Startlista
| Kezdés | Pálya | Versenyző | Ló | Startszám | Egyesület | Edző | Megjegyzés | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | B | Kersch Imola Anna | LOHENGRIN 2006 / pej / Herélt / Alexander der Grosse-Z / Lord Inci Tatus / Lord Inci Tatus / NZ Topolcianky, Szlovákia / Xenophon Lovas Klub Kft. | 53 | Xenophon Lovas Klub | Dallos Gyula | |
| 13:37 | B | Tóth Lilien | RENOIR 2010 / sötétpej / Herélt / Ravallo / Hableány / Laurenz / Mikléné Moldvay Mariann / Tóth Attila | 71 | Daniló Sportegyesület | dr. Wagner Kinga | |
| 13:44 | B | Szeivolt Hanna Titanilla | BRENJENHOFS LUCA 2014 / szürke / Mén / Tongerenhof Peridoot / Polsbury Penny Lane / Burley Moon River / Eric Reckers / Szeivolt-Lovas Titanilla | 69 | DÓRA LK | Pachl Péter | |
| 13:51 | B | Nébel Viktória | FERENCIO 2017 / fekete / Mén / Flake / Goldi / Goodman / Balanyi Zoltán / Nébel Viktória | 59 | Victoria DSE | ||
| 13:58 | B | Kóródi Nóra | JAJJDESZÉP 2016 / / Kanca / Fürstenball / Józsa / Hölderlin / / | 54 | Daniló Sportegyesület | dr. Wagner Kinga | |
| 14:05 | B | Blum Elisa | CALYPSI D'HARMONIE 2012 / sárga / Kanca / Calypso d'Herbiers / / / S.C.E.A. Harmony V / Blum Elisa | 47 | Szárnyaló Lovas SE | Prutkay Zoltán | |
| 14:12 | B | Seres-Berczik Angéla Anna | BORSALITO 2017 / sárga / Mén / Borsalino / Luciella / Londonderry / Christian Meyer / Seres András | 65 | Cserénfa Lovas Klub SE | Kövy András Gábor | |
| 14:19 | B | Zsebők Julianna | DON REVOLUTION 2018 / pej / Herélt / Revolution / Levantine / Don Davidoff / Gestüt Lewitz / INALEX Kereskedelmi Kft. | 73 | Xenophon Lovas Klub | Dallos Gyula | |
| 14:26 | B | Papp Noémi | DON V 2015 / fekete / Mén / Don Ruto / Sugarcane V / Stravinsky xx / Viegard Stutteri ApS / | 62 | Cserénfa Lovas Klub SE | Kövy András Gábor | 
| Kezdés | Pálya | Versenyző | Ló | Startszám | Egyesület | Edző | Megjegyzés | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:51 | B | Nébel Viktória | FERENCIO 2017 / fekete / Mén / Flake / Goldi / Goodman / Balanyi Zoltán / Nébel Viktória | 59 | Victoria DSE | ||
| 13:58 | B | Kóródi Nóra | JAJJDESZÉP 2016 / / Kanca / Fürstenball / Józsa / Hölderlin / / | 54 | Daniló Sportegyesület | dr. Wagner Kinga | |
| 14:05 | B | Blum Elisa | CALYPSI D'HARMONIE 2012 / sárga / Kanca / Calypso d'Herbiers / / / S.C.E.A. Harmony V / Blum Elisa | 47 | Szárnyaló Lovas SE | Prutkay Zoltán | |
| 14:12 | B | Seres-Berczik Angéla Anna | BORSALITO 2017 / sárga / Mén / Borsalino / Luciella / Londonderry / Christian Meyer / Seres András | 65 | Cserénfa Lovas Klub SE | Kövy András Gábor | 
| Kezdés | Pálya | Versenyző | Ló | Startszám | Egyesület | Edző | Megjegyzés | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | B | Kersch Imola Anna | LOHENGRIN 2006 / pej / Herélt / Alexander der Grosse-Z / Lord Inci Tatus / Lord Inci Tatus / NZ Topolcianky, Szlovákia / Xenophon Lovas Klub Kft. | 53 | Xenophon Lovas Klub | Dallos Gyula | |
| 13:37 | B | Tóth Lilien | RENOIR 2010 / sötétpej / Herélt / Ravallo / Hableány / Laurenz / Mikléné Moldvay Mariann / Tóth Attila | 71 | Daniló Sportegyesület | dr. Wagner Kinga | |
| 13:44 | B | Szeivolt Hanna Titanilla | BRENJENHOFS LUCA 2014 / szürke / Mén / Tongerenhof Peridoot / Polsbury Penny Lane / Burley Moon River / Eric Reckers / Szeivolt-Lovas Titanilla | 69 | DÓRA LK | Pachl Péter | |
| 14:19 | B | Zsebők Julianna | DON REVOLUTION 2018 / pej / Herélt / Revolution / Levantine / Don Davidoff / Gestüt Lewitz / INALEX Kereskedelmi Kft. | 73 | Xenophon Lovas Klub | Dallos Gyula | |
| 14:26 | B | Papp Noémi | DON V 2015 / fekete / Mén / Don Ruto / Sugarcane V / Stravinsky xx / Viegard Stutteri ApS / | 62 | Cserénfa Lovas Klub SE | Kövy András Gábor | 
