versenyszam.verseny_id | versenyszam.id | versenyszam.datum | Versenyszám | Pálya | Kezdés | Vége | Eredményhirdetés | Megtekintés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 2179 | 2024-10-06 (vasárnap) | FEI 6 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | B | 08:20 | 08:25 | 11:15 | |
129 | 2173 | 2024-10-06 (vasárnap) | LICENCSZERZŐ 7 FELADAT | B | 08:35 | 09:45 | 11:15 | |
129 | 2168 | 2024-10-06 (vasárnap) | ELŐKÉSZÍTŐ 5 FELADAT | A | 09:00 | 10:38 | 11:15 | |
129 | 2171 | 2024-10-06 (vasárnap) | LM 6 | B | 10:05 | 10:35 | 11:15 | |
129 | 2176 | 2024-10-06 (vasárnap) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | B | 10:50 | 11:06 | 11:15 | |
129 | 2169 | 2024-10-06 (vasárnap) | ALAPFOKÚ 9 | A | 11:00 | 13:01 | 13:15 | |
129 | 2172 | 2024-10-06 (vasárnap) | FEI PÓNI EGYÉNI FELADAT | B | 11:25 | 13:27 | 14:00 | |
129 | 2178 | 2024-10-06 (vasárnap) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | B | 11:55 | 12:14 | 13:15 | |
129 | 2170 | 2024-10-06 (vasárnap) | L8 FELADAT | B | 13:45 | 14:49 | 15:20 | |
129 | 2175 | 2024-10-06 (vasárnap) | FEI SZENT GYÖRGY DÍJ | A | 14:00 | 15:41 | 15:55 | |
129 | 2174 | 2024-10-06 (vasárnap) | FEI JUNIOR EGYÉNI FELADAT | A | 14:40 | 15:06 | 15:20 | |
129 | 2177 | 2024-10-06 (vasárnap) | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A4 FELADAT | B | 15:15 | 15:43 | 15:55 | |
129 | 2181 | 2024-10-06 (vasárnap) | BAJNOKAVATÁS | A | 16:15 | 16:45 |
Találatok: 1 - 13 Összesen: 13 (25 összes rekord közül szűrve)
Utolsó frissítés: 2025-03-16 15:24:08
Vége és vannak eredmények
Folyamatban és van eredmény
Folyamatban és nincs eredmény
versenyszam.verseny_id | Lovas | Edző | Egyesület |
---|---|---|---|
129 | Gelencsér Gitta | Szárnyaló Lovas SE | |
129 | Szűcs Krisztina | EQUIPARK LK | |
129 | Barta Szilvia | Budapesti Lovas Klub | |
129 | Decsi Enikő | Dallos Gyula | Xenophon Lovas Klub |
129 | Dr. Lipóczki Krisztina | NYVSC | |
129 | Farkas-Bakó Lili | NYVSC | |
129 | Fehér Bernadett | Victoria DSE | |
129 | Madarasi Anna | Krucsó Lovasklub | |
129 | Leykauf Allegra | Kisbéri Magán Ménes | |
129 | Lázár Krisztina | Sóskúti LSE | |
129 | Rapi Kitti Krisztina | Ács Róbert | GB Dressage |
129 | Szilágyi Rita | Borosné Nagy Andrea Zsófia | Csömöri LTKE |
129 | Szaniszló Dóra | Dunamenti Lovas SE | |
129 | Dr. Kovács Zsófia | Dallos Gyula,Kafka Zsófia | Xenophon Lovas Klub |
129 | Kékesi Kitty | PNK Equi Centric L.K. | |
129 | Udvaros Gertrúd Katalin | Kemény Zsuzsanna | Equi-Plus LSE |
129 | Hámor Martina | SMAFC Lovasszakoszt. | |
129 | Gável Eszter Rebeka | Titánium LSE | |
129 | Melkvi Lotti | Horváth József | Victoria DSE |
129 | Nagylaki Kitti | Dallos Zsófia | Xenophon Lovas Klub |
129 | Sovák-Flanek Regina | Sovák Péter ifj. | Grand Hope Lovassport és Művészeti Egy. |
129 | Konrádi Kíra | Fonyódi Ildikó | Pondera Lovas SE |
129 | Laufer Zsófia | Szűcs Krisztina | EQUIPARK LK |
129 | Bánhidy Márk Pál | Ács Róbert,Szladek Róbert | Agria Dressage LSE |
129 | Blum Elisa | Németh Gábor | Szárnyaló Lovas SE |
129 | Koszta Botond | Dallos Zsófia | Xenophon Lovas Klub |
129 | Gál Szonja | Szilvásváradi LSKE | |
129 | Rapp A. Zsófia | Sóskúti LSE | |
129 | Nagy Zita Eszter | Dallos Zsófia | Xenophon Lovas Klub |
129 | Zolnyan Dorina | Csilló Rita | Csilló Lovas Egyesület |
129 | Kiss Beatrix | Fülöp Noémi | Fülöp Kft. |
129 | Wieszt Mercédesz | Dallos Zsófia | Xenophon Lovas Klub |
129 | Tattersall Hanna | Schmidt Csilla | Sóskúti LSE |
129 | Krikus Karina | Diósgyőri VTK | |
129 | Vonyik Virág | Szárnyaló Lovas SE | |
129 | Soós Csenge | Falus Vera | Tündérkert Lovarda SE |
129 | Juhász Emma | Gyorsok Luca | Biofarm Lovassport Egyesület |
129 | Rébitz Fanni | Szakolczai Kinga | Infinity Riding Sportegyesület |
129 | Argyelán Roxána | Domján Martin | Konstantin LSE |
129 | Szeivolt Hanna Titanilla | Fonyódi Ildikó | Pondera Lovas SE |
129 | Dr. Horváth Daniella | Jónás Melinda | Bábolna Ménesbirtok Lovas Kör |
129 | Novák Nátán | Németh Gábor,Schaller Gábor | Xenophon Lovas Klub |
129 | Borsodi Bettina | Fülöp Noémi | Fülöp Kft. |
129 | Papp-Gábos Hanga Melinda | Burucs Borbála,Kafka Zsófia | Titánium LSE |
129 | Petényi Vivien | Rapp Zsófia | Sóskúti LSE |
129 | Dublinszki Luca | Falus Vera | Tündérkert Lovarda SE |
129 | Kazai Kamilla | Szilágyi Sándor Márk | Szilágyi Lovasclub SE |
129 | Pápai Kíra | Dallos Gyula,Dallos Zsófia | Xenophon Lovas Klub |
129 | Csury Kata | Dallos Zsófia | Xenophon Lovas Klub |
129 | Fülöp Nikolett | Horváth Béla Bence | Csömöri LTKE |
129 | Kővári Júlia | Fonyódi Ildikó | Pondera Lovas SE |
129 | Lichter Bertalan | Schmidt Csilla | Simonpuszta NLHE |
129 | Koloszár Míra | SMAFC Lovasszakoszt. | |
129 | Farkas Lilla | Falus Vera | Tündérkert Lovarda SE |
129 | Bihari Blanka | Ilyés Csaba | Szíriusz SE |
129 | Peltz Fanni | Kafka Zsófia | Titánium LSE |
129 | Száva Liliána | Pócsik Gábor | NYVSC |
129 | Dr. Csáthy Márta | Kemény Zsuzsanna | Equi-Plus LSE |
129 | Simkó Noémi | Szilágyi Lovasclub SE | |
129 | Szlaukó Annaliza | Nébel Viktória | Victoria DSE |
129 | Megyeri Lili Kata | Rapp Zsófia | Sóskúti LSE |
129 | Szojka Kincső | Falus Vera | Tündérkert Lovarda SE |
129 | Pozsonyi Borbála | Sóskúti LSE | |
129 | Szabó Nikoletta | Páli Dávid | SMAFC Lovasszakoszt. |
129 | Pátkai Regina | Kiss Bianka | Biofarm Lovassport Egyesület |
129 | Gerencsér Lilla | Juhász Orsolya | Csömöri LTKE |
129 | Kára Orsolya | Rapp Zsófia | Sóskúti LSE |
129 | Gyarmati Panni | Rapp Zsófia | Sóskúti LSE |
129 | Gulyás-Deák Boglárka | Nébel Viktória | Victoria DSE |
129 | Megyeri Zseni | Szilágyi Sándor Márk | Szilágyi Lovasclub SE |
129 | Panyi Horváth Nikolett | Rapp Zsófia | Sóskúti LSE |
129 | Bubik Sarolta | Szűcs Krisztina | EQUIPARK LK |
129 | Eszlári Fanni | Szladek Róbert | Agria Dressage LSE |
129 | Szalai Réka | Németh Erika | Németh Lovassport Egyesület |
129 | Tuli Boglárka | Nébel Viktória | Victoria DSE |
129 | Juhász Ágnes | Falus Vera | Tündérkert Lovarda SE |
129 | xy |
Találatok: 1 - 77 Összesen: 77
Utolsó frissítés: 2025-03-16 15:24:08
129 | Startszám | Lovak | Részletek |
---|---|---|---|
129 | AMIGO | 2008 / fekete / Mén / Ait 410 / Durkje Fan' E Skans / Feitse 293 / J.D. Droppers, Hollandia / Szlaukó György, Budapest | |
129 | ASKARI | 2005 / sárga / Herélt / Krack C / Horrita R / G. Ramiro Z | |
129 | ATHOS (PÓNI) | 2010 / sárga / Herélt / Ismerelen / Ismneretlen / Ismeretlen / Ismeretlen / Borsodi Ferenc | |
129 | BELLE DIMANCHE | 2010 / sötétpej / Kanca / Detroit / Belle-Bijou / Boitano / Susann Heise / Erdősné Görbe Judit | |
129 | BON JOVI | 2006 / sárga / Herélt / Oscar / Selicia / Gribaldi | |
129 | BONIFATIA /E.BELLE BOYD/ | 2010 / pej / Kanca / Bonifatius / Rheia / Partout | |
129 | CALAIS | 2010 / szürke / Herélt / Cancara / Pretty Woman / Lordanos / Meyer Lueder / Fáy András László | |
129 | CASSI | 2005 / pej / Kanca / Kalimeris D'Ariel / Sziszi / Atyafi / Duzsi László / Héder Tünde | |
129 | CAVALLO DU BOIS /PÓNI/ | 2013 / pej / Herélt / PRH FN-Bundesprämie / Chur du Bois / Don Carino du Bois / Póni | |
129 | CELEB | 2016 / sötétpej / Mén / Carpaccio / Nonius IV-56 Pinka / Nonius XVII-30 (IV.tm) / Hortobágyi Nonprofit Kft. / Hortobágyi Nonprofit Kft. | |
129 | CHILI R.B. | 2014 / pej / Mén / Castino / Zarina / Zacharias / Gmbh&Co. KG Németo. / dr. Keményné Domonkos Eszter | |
129 | CHIPMUNK | 2008 / sárga / Herélt / Caligula / Kincsem Afrodité / Del Mar L / Kincsem Lovaspark Kft. / Nagyházi Zsófia | |
129 | COLET | 2008 / sárga / Herélt / Comero / Lena (Lopez-23) / Lopez / Hrebcín Albertovec s.r.o. / Simkó László | |
129 | CORTINA | 2012 / sötétpej / Kanca / Goldfever / Chiavenna S / Coronado | |
129 | CSENGER NONIUS-172 VILI | 2012 / sötétpej / Herélt / Makó Nonius-189 / Nonius IV-189 Orsi / Nonius XVII-30 / Csürök Csabáné / Mészáros Gábor Ferenc | |
129 | CSOKI | 2014 / sötétsárga / Herélt / / / / / Gerencsér Lilla | |
129 | DASH OF COLOUR | 2009 / sárga / Herélt / Don Frederico / Rose Dream K / Rosentau / Albert Kampert / Vácziné Kuti Gabriella | |
129 | DB GI CALSON | 2017 / sötétszürke / Mén / Givano / DB Calettina / Calato / Debreceni Kitti / Kára Tamás | |
129 | DE PRINCE | 2014 / pej / Mén / De Niro / La Fermosa / Fürstenball / Gestuet Lewitz, Németo. / Takács Bence | |
129 | DEJA VUE (PÓNI) | 2007 / sárga / Kanca / Der Feine Lord AT / Natalie / Nansen / Werper Leusmann, Németo / Csécsei Anna | |
129 | DIE ODER KEINE | 2012 / sötétpej / Kanca / Don index / Hilary / Hochadel / Siegfried Böer, Németo. / Astor Konzorcium Kft. | |
129 | DON MATHILDA W | 2018 / sötétpej / Kanca / Don Martillo / Right on Time W / Rosario | |
129 | DONNA DE LUXE MH | 2018 / fekete / Kanca / Bernay / Donna Classico / Don Index | |
129 | FORINTOS LEILA | 2017 / sárga / Kanca / Forintios Fenomén / Formás Libby / Formás I-5-1 / Földesi Krisztina / Pátkai Regina Angéla | |
129 | FURIOSO XLIII-144 FLÚGOS | 2012 / pej / Herélt / Hódmezővásárhely Furioso-256 / Visbaden Furioso-11 Laguna / Visbaden | |
129 | FURIOSO XLVII-50 FUEGO | 2018 / pej / Herélt / Furioso-84 Öcsi (F.XLVII.tm.) / Furioso-72 Barbi / Furioso XIV-114 (XLVI.tm.) | |
129 | FÜRSTEN FŐNIX | 2020 / sötétpej / Herélt / Aranykapu Fürsten Hit / Rubint / Ravallo / Lipóczki Krisztina / Dr. Lipóczki Krisztina | |
129 | GANDAL-GOLDINO 2 | 2004 / szürke / Herélt / Goldwing / Gianna / Romero W / Bachmayr-Fischer,Ausztria / Szpevákné Marczis Mirtil | |
129 | GIDRÁN-2 SÓVÁR | 2016 / sárga / Mén / Gidran Razbeg I-2 (Sobri) / Gidran XXIV-114 (Suhanó) / Gidran XXXI-61 (XXIV.tm) | |
129 | HAARP | 2011 / pej / Kanca / Casado / Catyusa / Agropoint Carthago's Lucky Boy / Dombóvári Imre, Szentes / Rébitz Fanni | |
129 | HERZKOENIG NRW | 2013 / palomino / Mén / Helios / Dulcia / FS Don't Worry / Póni | |
129 | HOTLINE BARBIE | 2014 / sötétpej / Kanca / Bretton Woods / High Sun / Hotline / Vin Bau SE / Barta Szilvia | |
129 | J.C.S. GRISELDO | 2009 / sárga / Herélt / Griseldi / Linda / Caramel XX / Csikós és Társa Kft. / Gulyás-Deák Boglárka | |
129 | JEMIMA LH | 2014 / fekete / Kanca / Everdale / Ballerina II / Don Gregory / R.J. Licklet / Arie Yom Tov / Kazlea (ISR) | |
129 | KAFFINO HIT | 2019 / sötétpej / Mén / Zack / Sandra / Sandro Hit / Rolf Eggerking / Krikus Karina | |
129 | KAIRO M | 2014 / pej / Mén / Calvino Z / Marica / Merano-1 / Mezőhegyesi Állami Ménes Kft. / Németh Péter | |
129 | KAPLANKAYA | 2017 / sárga / Herélt / Kannan / Tilana B / Heartbreaker / Krucsó Szabolcs / Equi-Sport Kft. | |
129 | KELLY | 2015 / fekete / Kanca / For Gribaldi / Femke / Amazing Star / Gijsbers, G. / Jakus Zsófia | |
129 | KING'S CROSS | 2019 / sárga / Herélt / Kingsroad / Lady Lou / Aranykapu Con Lapilot / Radványi János Róbert / Szaniszló Dóra | |
129 | LANCELOTT LT | 2016 / pej / Mén / Qualitas / Bob herceg Baba / Bob herceg-2 | |
129 | LAREDO | 2004 / pej / Herélt / Lacantus / My Dream / Coriander / ZG Sudeck Hermann,GER / Dr. Csathy Márta | |
129 | LIBERTINE | 2017 / pej / Herélt / Ismeretlen / Ismeretlen / / Ismeretlen / Szilágyi Rita | |
129 | LOLITA | 2017 / pej / Kanca / Cassilano / Lorina / Landprinz / Ritter-Löchli Orsolya / Harmat Gábor | |
129 | LÜSZI | 2014 / pej / Kanca / / / / / | |
129 | MAESTOSO MEMPHIS | 2015 / szürke / Herélt / Maestoso XXX-19 / Pluto Perla / Pluto XXIX-15 / Iváncik Sándor, Nyíregyháza / Farkas Bakó Lili | |
129 | MAZZELTOV | 2017 / sötétpej / Mén / Daily Diamond / Fantasy / Sting / E. Schoo / Kafka Zsófia | |
129 | MINNIE MOUSE FAN MALNA | 2012 / fekete / Kanca / Wandert fan Veldbos / Sanne v / d Broeklanden / Jasper 366 / Csikó Judit, Kerekegyháza / Borsodi Bettina | |
129 | MOUNT EVEREST | 2019 / pej / Mén / Szikrázó Mazsola / Szentes Furioso-114 / / Lázár Krisztina / Gyarmati Panni | |
129 | MY BOY MARCOS | 2019 / sötétsárga / Mén / My Boy Mirage / Rakéta Mirza / Rakéta Ramirez / Szegi Károly / Németh Péter | |
129 | MYSTERIOUS GOLDEN BINK | 2004 / palomino / Mén / Ismeretlen (Unknown) / Ismeretlen / Ismeretlen (Unknown) / Póni | |
129 | NOÉ | 2011 / sárga / Herélt / Nico / Gömbi / Vidám / Verók Istvánné / Héder Tünde | |
129 | NORTH STAR XIV-39 TÖVIS | 2012 / pej / Mén / Karcag North Star-73 (XIV.tm) / Ramzes Furioso I-149 / Abádszalók-5 (Ramzes Fur.I.tm) | |
129 | ONCE AGAIN | 2019 / pej / Mén / Bordeaux / Vienna / Ferro / S. Poel / Decsi Enikő, Bene Balázs | |
129 | ORION BZ | 2019 / sárga / herélt / Zhivago / Kylie Ohé / For Gribaldi / Bogár Orsolya / Bárdos Brigitta | |
129 | PANNON ROYAL FESTINA | 2020 / fekete / Kanca / Blue Hors Fifty Cent / Pannon Royal Rassina / Aranykapu Rascalino / Cserpák Beatrix / Anytest Solutions Kft. | |
129 | PANNON ROYAL REXTON | 2008 / sötétpej / Mén / Ravallo / Winnie Bo / Wolkentanz / Cserpák Beatrix / Cserpák Beatrix | |
129 | PINOT NOIR | 2020 / fekete / Mén / Vivaldi / Comtessa / Christ / S.H.S. Jägers / Németh Péter | |
129 | PIQUÉ | 2020 / nyárifekete / Mén / Lord Europe / Flow / Bordeaux / A.P.J. Romijnders / Decsi Enikő, Bene Balázs | |
129 | PRINCE EDWARD I. | 2013 / fekete / Herélt / Simme Fan Fjildhuzen / Tritia / Gradus 356 / Grzegorz Lukasiewicz Miatkovo, Lengyelország / Kazai Kamilla | |
129 | QUATERBOY (E.QALLE-COOL) | 2007 / sárga / Herélt / Quaterback / Gazalia / Grundstein | |
129 | QUINTYN | 2019 / sötétsárga / Herélt / Quantensprung / Fantastica / Fürst Nymphenburg / Jochen Meyer / | |
129 | QUOTENPRINZ | 2013 / sárga / Herélt / Quotenkönig / Rock Lady / Rockwell / Daniela Wagemeyer / Panka Judit | |
129 | RÁDIHÁZA HAVANNA | 2011 / sárga / Kanca / Concetto Famos / Rádiháza Szonja / Koppány / Kabala-Ménes Kft., Gutorfölde / Buza Patrik Zoltán | |
129 | RÁDIHÁZA KADOSA | 2014 / gyéren tűzött pej / Mén / Carpaccio / Rádiháza-Caola / Der Kleine Lord / Kabala-Ménes Kft. / Tóth Vera | |
129 | RASCALINO ROYAL | 2017 / nyárifekete / Herélt / Aranykapu Rascalino / Flash Dance / Aranykapu Show Hit / Ungor Erik / Tattersall Brendon | |
129 | ROVEN GIDRAN-3 (ANDRÓ) | 2017 / sárga / Mén / Roven xx / Gidran XXIV-87 (Anna) / Gidran XXXI-61 | |
129 | RUBIN | 2017 / fekete / Kanca / Aranykapu Rascalino / Ilka / Giorgione / Grezsa Gyula / Vajda Szabolcs | |
129 | SANDRO GRAF | 2018 / szürke / Mén / Sandro Beast (e.A Beast) / Butterfly / Burggraaf / Kiss Melitta / Kiss Melitta | |
129 | SÁRIPUSZTA HADNAGY | 2011 / pej / Herélt / Nonstop / Betti / Claudio's Son / Enyingi Agrár Zrt. / Peltz Fanni | |
129 | SIGLAVY CAPRIOLA ALEKOSZ | 2011 / szürke / Herélt / Siglavy Capriola Sirius / Favory Felhő / Favory Jordán / Fekete András / Héder Tünde | |
129 | SIGLAVY CAPRIOLA DOLLY | 2012 / szürke / Kanca / Siglavy Capriola Jövevény / Neapolitano Dáma / Neapolitano XXII-5 / Sánta István / Juhász Attila | |
129 | SIR EHRENHALL | 2010 / sárga / Herélt / Sir Donnerhall / Ehrenwerte / Ehrenwort / Lewitzi ménes,GER / Takács Bence László | |
129 | SKIPPI | 2009 / sötétpej / Herélt / Aranykapu Stevignon / Huncutka / Hospodar / Green-Galopp Kft., Beregdaróc / Green- Galopp Kft | |
129 | STELLA | 2010 / pej / Kanca / QUATRO E. ESPOIR DE LONGV / Stefánia / Stauffenberg / Kis János Béla, Hódmezővhely / Rupp Kitti Krisztina | |
129 | SUENA | 2013 / pej / Kanca / Wolfgang / Bajadér / Graf Top / Bulyovszky Anna, Nagykovácsi / Bulyovszky Anna | |
129 | SZEDERVÖLGYI CEDRIC | 2014 / pej / Mén / Calvino Z / Móni / Rigoletto / Horváthné Jankovits Münika / Horváthné Jankovits Mónika | |
129 | SZELÍD | 2017 / pejtarka / Kanca / Ismeretlen / Ismeretlen / / Ismeretlen / Panyi-Horváth Krisztián | |
129 | SZÉPLAK ALABÁRDOS | 2014 / májsárga / Herélt / Széplak Dáriusz / Gidran Andrea / Déva Gidran-7 / Szabó István, Döbrököz / Szabó Attila | |
129 | WINSOR | 2003 / pej / Mén / Flemmingh / Shae / Jetset-D / H. Groot / Udvaros Gertrúd Katalin | |
129 | yx | ||
129 | ZAFÍR | 2012 / pej / Kanca / / / / / Csapi Imre | |
129 | ZEUSZ | 2016 / fekete / Herélt / Ismeretlen / Ismeretlen / |
Találatok: 1 - 82 Összesen: 82
Utolsó frissítés: 2025-03-16 15:24:08
129 | Edzők |
---|---|
129 | Borosné Nagy Andrea Zsófia |
129 | Burucs Borbála,Kafka Zsófia |
129 | Csilló Rita |
129 | Dallos Gyula |
129 | Dallos Gyula,Dallos Zsófia |
129 | Dallos Gyula,Kafka Zsófia |
129 | Dallos Zsófia |
129 | Domján Martin |
129 | Falus Vera |
129 | Fonyódi Ildikó |
129 | Fülöp Noémi |
129 | Gyorsok Luca |
129 | Horváth Béla Bence |
129 | Horváth József |
129 | Ilyés Csaba |
129 | Juhász Orsolya |
129 | Jónás Melinda |
129 | Kafka Zsófia |
129 | Kemény Zsuzsanna |
129 | Kiss Bianka |
129 | Nébel Viktória |
129 | Németh Erika |
129 | Németh Gábor |
129 | Németh Gábor,Schaller Gábor |
129 | Páli Dávid |
129 | Pócsik Gábor |
129 | Rapp Zsófia |
129 | Schmidt Csilla |
129 | Sovák Péter ifj. |
129 | Szakolczai Kinga |
129 | Szilágyi Sándor Márk |
129 | Szladek Róbert |
129 | Szűcs Krisztina |
129 | Ács Róbert |
129 | Ács Róbert,Szladek Róbert |
Találatok: 1 - 35 Összesen: 35
Utolsó frissítés: 2025-03-16 15:24:08
129 | 129 | Bírók | Nemzetiség |
---|---|---|---|
129 | 1 | BERÉNYI Miklósné Anikó | HUN |
129 | 7 | TÓTH Zsuzsanna | HUN |
129 | 8 | CZUCZOR Éva | HUN |
129 | 24 | BOROSNÉ NAGY Andrea Zsófia | HUN |
129 | 40 | WAGENHOFFERNÉ MAGYAR Ágnes | HUN |
129 | 50 | VELYKA Larysa | UKR |
129 | 82 | MARKUN Dora | SLO |
129 | 83 | KISS István | HUN |
Találatok: 1 - 8 Összesen: 8
Utolsó frissítés: 2025-03-16 15:24:08