versenyszam.verseny_id | versenyszam.id | versenyszam.datum | Versenyszám | Pálya | Kezdés | Vége | Eredményhirdetés | Megtekintés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 2195 | 2024-10-24 (csütörtök) | RAJTENGEDÉLY VIZSGA | B | 16:00 | 16:48 | ||
131 | 2201 | 2024-10-25 (péntek) | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A3 FELADAT | A | 09:00 | 10:14 | 11:00 | |
131 | 2203 | 2024-10-25 (péntek) | FEI 6 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 10:30 | 10:49 | 12:30 | |
131 | 2202 | 2024-10-25 (péntek) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 11:15 | 12:09 | 12:30 | |
131 | 2199 | 2024-10-25 (péntek) | KÖZÉPOSZTÁLYÚ 8 FELADAT | A | 13:00 | 14:52 | 15:30 | |
131 | 2196 | 2024-10-25 (péntek) | L2 Felnött CH | B | 09:30 | 10:46 | 11:00 | |
131 | 2197 | 2024-10-25 (péntek) | L2 Ifjúsági CH | B | 11:05 | 11:51 | 12:30 | |
131 | 2198 | 2024-10-25 (péntek) | LM 2 | B | 13:00 | 13:52 | 14:30 | |
131 | 2200 | 2024-10-25 (péntek) | FEI FIATAL LOVAS ELŐKÉSZÍTŐ FELADAT | B | 14:10 | 15:19 | 15:30 | |
131 | 2210 | 2024-10-26 (szombat) | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A4 FELADAT | A | 08:00 | 09:04 | 10:00 | |
131 | 2212 | 2024-10-26 (szombat) | FEI 6 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | A | 09:20 | 09:39 | 10:00 | |
131 | 2211 | 2024-10-26 (szombat) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | A | 10:00 | 10:54 | 11:00 | |
131 | 2209 | 2024-10-26 (szombat) | LSZ 6 FELNŐTT CH | A | 11:45 | 14:01 | 14:30 | |
131 | 2235 | 2024-10-26 (szombat) | ELŐKÉSZÍTŐ 1. FELADAT | A | 14:20 | 16:43 | 16:50 | |
131 | 2225 | 2024-10-26 (szombat) | L3 Ifjúsági CH | B | 08:20 | 09:06 | 10:00 | |
131 | 2224 | 2024-10-26 (szombat) | L3 Felnőtt CH | B | 09:25 | 10:47 | 11:00 | |
131 | 2213 | 2024-10-26 (szombat) | Könnyű Osztályú CH BAJNOKAVATÁS | B | 11:00 | 11:30 | ||
131 | 2206 | 2024-10-26 (szombat) | A4 Felnőtt CH | B | 11:45 | 13:00 | 14:30 | |
131 | 2207 | 2024-10-26 (szombat) | A4 Ifjúsági CH | B | 13:15 | 15:04 | 15:30 | |
131 | 2208 | 2024-10-26 (szombat) | LSZ 6 IFJÚSÁGI CH | B | 15:20 | 16:38 | 16:50 | |
131 | 2214 | 2024-10-26 (szombat) | FIATAL DÍJLÓ BAJNOKAVATÁS | B | 17:00 | 17:30 | ||
131 | 2227 | 2024-10-27 (vasárnap) | ELŐKÉSZÍTŐ 3 FELADAT | A | 08:30 | 10:53 | 11:30 | |
131 | 2222 | 2024-10-27 (vasárnap) | KÖZÉPOSZTÁLYÚ 9 FELADAT | A | 11:15 | 12:25 | 13:00 | |
131 | 2220 | 2024-10-27 (vasárnap) | LSZ 7 FELNŐTT | A | 13:15 | 14:57 | 15:00 | |
131 | 2236 | 2024-10-27 (vasárnap) | BAJNOKAVATÁS | A | 15:45 | 16:15 | ||
131 | 2218 | 2024-10-27 (vasárnap) | ALAPFOKÚ 6 | B | 08:00 | 09:50 | 10:15 | |
131 | 2219 | 2024-10-27 (vasárnap) | LM 3 | B | 10:00 | 11:08 | 11:30 | |
131 | 2217 | 2024-10-27 (vasárnap) | A6 Felnőtt CH | B | 11:15 | 12:37 | 13:00 | |
131 | 2221 | 2024-10-27 (vasárnap) | LSZ 7 IFJÚSÁGI | B | 13:05 | 14:07 | 15:00 | |
131 | 2223 | 2024-10-27 (vasárnap) | FEI FIATAL LOVAS EGYÉNI FELADAT | B | 14:25 | 15:30 | 15:40 |
Vége és vannak eredmények
Folyamatban és van eredmény
Folyamatban és nincs eredmény