Konrádi Kíra
| Verseny | Hely. | Pálya | Versenyszám | Ló | Startszám | Eredmények | Össz. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovasvilág Tavaszi Kupa | 1 | A | LICENCSZERZŐ 4 FELADAT | JÁGO 2015 / sötétpej / Herélt / Fürstenball / Józsa / Hölderlin | C : 6.900 (1) | ||
| 05. Sóskút CDN-B | 1 | A | LICENCSZERZŐ 4 FELADAT | JÁGO 2015 / sötétpej / Herélt / Fürstenball / Józsa / Hölderlin | C : 66.000% (1) | ||
| 07. Budapest CDN-A | 1 | B | FEI 6 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | JÁGO 2015 / sötétpej / Herélt / Fürstenball / Józsa / Hölderlin | C : 72.200% (1) | ||
| 07. Budapest CDN-A | 1 | B | FEI 6 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | JÁGO 2015 / sötétpej / Herélt / Fürstenball / Józsa / Hölderlin | C : 69.000% (1) | ||
| Téli Kupa DÖNTŐ | Összesített : 1 LSZ4 - II.-I. licenc : 1 | A | LICENCSZERZŐ 4 FELADAT | JÁGO 2015 / sötétpej / Herélt / Fürstenball / Józsa / Hölderlin / Komjáthy György / Bio-EU Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | C : 7.000 (1) | ||
| Tattersall CDN-A/B | Összesített : 1 LSZ 7 - II. licenc : 1 | A | LICENCSZERZŐ 7 FELADAT | JEMIMA LH 2014 / fekete / Kanca / Everdale / Ballerina II / Don Gregory / R.J. Licklet / Arie Yom Tov / Kazlea (ISR) | E : 70.833% (1) C : 67.361% (1) | ||
| KMO-i Reg. Döntő | Összesített : 1 LSZ 5 - II. licenc : 1 | B | LICENCSZERZŐ 5 FELADAT | JEMIMA LH 2014 / fekete / Kanca / Everdale / Ballerina II / Don Gregory / R.J. Licklet / Arie Yom Tov / Kazlea (ISR) | E : 65.417% (4) C : 67.361% (1) M : 66.944% (1) | ||
| KMO-i Reg. Döntő | Összesített : 1 LSZ 7 - II. licenc : 1 | B | LICENCSZERZŐ 7 FELADAT | JEMIMA LH 2014 / fekete / Kanca / Everdale / Ballerina II / Don Gregory / R.J. Licklet / Arie Yom Tov / Kazlea (ISR) | E : 72.500% (1) C : 65.417% (4) M : 64.861% (2) | ||
| CHAMPIONATUS 2024 | 1 | A | LSZ 6 FELNŐTT CH | JEMIMA LH 2014 / fekete / Kanca / Everdale / Ballerina II / Don Gregory / R.J. Licklet / Arie Yom Tov / Kazlea (ISR) | C : 67.838% (1) B : 70.135% (1) | ||
| CHAMPIONATUS 2024 | 1 | A | LSZ 7 FELNŐTT | JEMIMA LH 2014 / fekete / Kanca / Everdale / Ballerina II / Don Gregory / R.J. Licklet / Arie Yom Tov / Kazlea (ISR) | C : 69.306% (1) B : 71.111% (1) | ||
| Balatonvilágos CDN-A/B* | 2025-05-10 15:45 | A | FEI FIATAL LOVAS CSAPATFELADAT | JEMIMA LH 2014 / fekete / Kanca / Everdale / Ballerina II / Don Gregory / R.J. Licklet / Arie Yom Tov / Kazlea (ISR) | 42 | 
                                                                                                                    -
                                                                                                             | - | 
| Balatonvilágos CDN-A/B* | 1 | A | INTERMEDIAIRE I | JEMIMA LH 2014 / fekete / Kanca / Everdale / Ballerina II / Don Gregory / R.J. Licklet / Arie Yom Tov / Kazlea (ISR) | 42 | H : 64.853% (1) C : 63.676% (2) B : 63.529% (1) | |
| Sóskút CDN-B | 1 | B | FEI SZENT GYÖRGY DÍJ | JEMIMA LH 2014 / fekete / Kanca / Everdale / Ballerina II / Don Gregory / R.J. Licklet / Arie Yom Tov / Kazlea (ISR) | 50 | E : 67.353% (1) C : 69.559% (1) | |
| CHAMPIONATUS 2025 | Összesített : 1 FLELF - CH Felnött : 1 | B | FEI FIATAL LOVAS ELŐKÉSZÍTŐ FELADAT | JEMIMA LH 2014 / fekete / Kanca / Everdale / Ballerina II / Don Gregory / R.J. Licklet / Arie Yom Tov / Kazlea (ISR) | 75 | E : 65.469% (7) C : 66.406% (1) M : 64.688% (1) | |
| Lovasvilág Tavaszi Kupa | 2 | A | LICENCSZERZŐ 3 FELADAT | JÁGO 2015 / sötétpej / Herélt / Fürstenball / Józsa / Hölderlin | C : 6.650 (2) | ||
| Máriakálnok CDN-A/B, Gy-M-S megyei és DBT forduló | Összesített : 2 III. licenc : 1 | B | LICENCSZERZŐ 6 FELADAT | JÁGO 2015 / sötétpej / Herélt / Fürstenball / Józsa / Hölderlin | C : 66.000% (2) | ||
| 06. Sóskút CDN-B | Összesített : 2 LSZ5 III. licenc : 1 | A | LICENCSZERZŐ 5 FELADAT | JÁGO 2015 / sötétpej / Herélt / Fürstenball / Józsa / Hölderlin | C : 63.000% (2) | ||
| BP CDN-A KMo-i Régiós Döntő - DBT Döntő | Összesített : 2 LSZ 6 III. licenc kategória : 2 | A | LICENCSZERZŐ 6 FELADAT | JÁGO 2015 / sötétpej / Herélt / Fürstenball / Józsa / Hölderlin | E : 63.514% (6) C : 66.486% (2) M : 68.514% (1) | ||
| Championátus 2022 - Budapest | 2 | B | LICENCSZERZŐ 4 FELADAT | JÁGO 2015 / sötétpej / Herélt / Fürstenball / Józsa / Hölderlin | H : 64.444% (4) C : 64.583% (4) B : 66.250% (3) | ||
| Téli Kupa 1. forduló | Összesített : 2 LSZ 5 - II.-I. licenc : 2 | A | LICENCSZERZŐ 5 FELADAT | JÁGO 2015 / sötétpej / Herélt / Fürstenball / Józsa / Hölderlin / Komjáthy György / Bio-EU Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | H : 67.639% (2) C : 65.417% (3) | ||
| Berényi Miklós Emlékverseny | Összesített : 2 LSZ5 - II. licenc : 1 | A | LICENCSZERZŐ 5 FELADAT | JÁGO 2015 / sötétpej / Herélt / Fürstenball / Józsa / Hölderlin / Komjáthy György / Bio-EU Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | C : 7.200 (2) | ||
| Közép-magyarországi Regionális Döntő | 2 | A | FEI FIATAL LOVAS CSAPATFELADAT | JEMIMA LH 2014 / fekete / Kanca / Everdale / Ballerina II / Don Gregory / R.J. Licklet / Arie Yom Tov / Kazlea (ISR) | 121 | H : 67.059% (3) C : 68.824% (2) B : 67.206% (2) | |
| BP CDN-A KMo-i Régiós Döntő - DBT Döntő | Összesített : 3 LSZ 5 III. licenc kategória : 2 | A | LICENCSZERZŐ 5 FELADAT | JÁGO 2015 / sötétpej / Herélt / Fürstenball / Józsa / Hölderlin | E : 65.000% (4) C : 64.306% (4) M : 62.639% (5) | ||
| Téli Kupa 1. forduló | Összesített : 3 LSZ4 - II.-I. licenc : 3 | A | LICENCSZERZŐ 4 FELADAT | JÁGO 2015 / sötétpej / Herélt / Fürstenball / Józsa / Hölderlin / Komjáthy György / Bio-EU Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | H : 62.361% (3) C : 64.722% (3) | ||
| Téli Kupa DÖNTŐ | Összesített : 3 LSZ5 - II. licenc : 2 | A | LICENCSZERZŐ 5 FELADAT | JÁGO 2015 / sötétpej / Herélt / Fürstenball / Józsa / Hölderlin / Komjáthy György / Bio-EU Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | C : 6.900 (3) | ||
| Tattersall CDN-A/B | Összesített : 3 LSZ 6 - II.-I. licenc : 2 | A | LICENCSZERZŐ 6 FELADAT | JEMIMA LH 2014 / fekete / Kanca / Everdale / Ballerina II / Don Gregory / R.J. Licklet / Arie Yom Tov / Kazlea (ISR) | E : 65.676% (4) C : 70.135% (1) | ||
| Balatonvilágos CDN A/B | Összesített : 3 INT 1 - II. licenc : 1 | A | INTERMEDIAIRE I | JEMIMA LH 2014 / fekete / Kanca / Everdale / Ballerina II / Don Gregory / R.J. Licklet / Arie Yom Tov / Kazlea (ISR) | 40 | H : 61.912% (3) C : 61.912% (3) B : 62.059% (3) | |
| Máriakálnok CDN-A/B, Gy-M-S megyei és DBT forduló | Összesített : 4 III. licenc : 1 | B | LICENCSZERZŐ 4 FELADAT | JÁGO 2015 / sötétpej / Herélt / Fürstenball / Józsa / Hölderlin | C : 64.000% (4) | ||
| Championátus 2022 - Budapest | 4 | B | LICENCSZERZŐ 7 FELADAT | JÁGO 2015 / sötétpej / Herélt / Fürstenball / Józsa / Hölderlin | H : 63.611% (3) C : 66.250% (3) B : 62.778% (4) | ||
| Berényi Miklós Emlékverseny | Összesített : 5 LSZ4 - II. licenc : 2 | A | LICENCSZERZŐ 4 FELADAT | JÁGO 2015 / sötétpej / Herélt / Fürstenball / Józsa / Hölderlin / Komjáthy György / Bio-EU Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | C : 6.450 (5) | ||
| Balatonvilágos CDN A/B | Összesített : 5 FLCSF - II. licenc : 2 | A | FEI FIATAL LOVAS CSAPATFELADAT | JEMIMA LH 2014 / fekete / Kanca / Everdale / Ballerina II / Don Gregory / R.J. Licklet / Arie Yom Tov / Kazlea (ISR) | 40 | H : 62.353% (5) C : 63.676% (5) B : 62.647% (5) | |
| CHAMPIONATUS 2025 | Összesített : 5 FLCSF - CH Felnött : 2 | A | FEI FIATAL LOVAS CSAPATFELADAT | JEMIMA LH 2014 / fekete / Kanca / Everdale / Ballerina II / Don Gregory / R.J. Licklet / Arie Yom Tov / Kazlea (ISR) | 75 | H : 64.706% (8) C : 66.176% (2) B : 65.000% (6) | 
