Dr. Varjú Anna
| Verseny | Hely. | Pálya | Versenyszám | Ló | Startszám | Eredmények | Össz. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kecel CDN-B | 1 | A | L7 FELADAT | FURIOSO XXXVI-114 ÚRFI 2017 / fekete / Mén / Gyanu I (Furioso XXXVI. tm.) / Blokád Furioso-133 (Betty) / Blokád-2 (IV. tm.) / Sövény Sándor / Dr. Varjú Anna | 15 | E : 63.846% (1) C : 66.154% (1) | |
| SÓSKÚT CDN A/B | Összesített : 2 L7 - III. licenc : 2 | B | L7 FELADAT | MOZART 2019 / fekete / Herélt / Danone I / Herzblatt / Herbstkönig / Wahler, Burkhard / Borsodi Bettina, Dr. Varjú Anna | 50 | C : 6.500 (2) | |
| Kelet-Magyarország Régiós Döntő | 2 | A | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | MOZART 2019 / fekete / Herélt / Danone I / Herzblatt / Herbstkönig / Wahler, Burkhard / Borsodi Bettina, Dr. Varjú Anna | 40 | C : 71.400% (2) | |
| Kelet-Magyarország Régiós Döntő | 2 | A | FruZso 6é Fiatal Díjló | MOZART 2019 / fekete / Herélt / Danone I / Herzblatt / Herbstkönig / Wahler, Burkhard / Borsodi Bettina, Dr. Varjú Anna | 40 | C : 70.800% (2) | |
| CHAMPIONATUS 2025 | Összesített : 5 L7 - CH Felnött : 1 | B | L7 FELADAT | MOZART 2019 / fekete / Herélt / Danone I / Herzblatt / Herbstkönig / Wahler, Burkhard / Borsodi Bettina, Dr. Varjú Anna | 101 | E : 65.962% (5) C : 66.538% (6) | |
| MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2025 | Összesített : 6 Könnyűosztályú Bajnokság : 6 | B | L7 FELADAT | MOZART 2019 / fekete / Herélt / Danone I / Herzblatt / Herbstkönig / Wahler, Burkhard / Borsodi Bettina, Dr. Varjú Anna | 15 | H : 65.962% (5) C : 64.615% (7) B : 63.269% (4) | |
| Közép-magyarországi Regionális Döntő | 7 | A | L10 FELADAT | MOZART 2019 / fekete / Herélt / Danone I / Herzblatt / Herbstkönig / Wahler, Burkhard / Borsodi Bettina, Dr. Varjú Anna | 54 | C : 64.038% (6) B : 64.808% (6) | |
| CHAMPIONATUS 2025 | Összesített : 7 L10 - CH Felnött : 2 | B | L10 FELADAT | MOZART 2019 / fekete / Herélt / Danone I / Herzblatt / Herbstkönig / Wahler, Burkhard / Borsodi Bettina, Dr. Varjú Anna | 101 | E : 62.500% (5) C : 62.308% (6) | |
| MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2025 | Összesített : 9 Könnyűosztályú Bajnokság : 8 | B | L10 FELADAT | MOZART 2019 / fekete / Herélt / Danone I / Herzblatt / Herbstkönig / Wahler, Burkhard / Borsodi Bettina, Dr. Varjú Anna | 15 | H : 62.308% (10) C : 61.538% (9) B : 62.308% (10) | 
