Fónagy Míra
| Verseny | Hely. | Pálya | Versenyszám | Ló | Startszám | Eredmények | Össz. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INEOS- VII. Dallos Andor Díjlovas verseny és LLK | 1 | A | LM 6 | RAMZES BALTINO 2016 / szürke / Herélt / Lustino / Bob herceg Bálszépe / Bob herceg-1 Bagira / Gebefügi Zsuzsa / Fónagy Gergely | 035 | C : 6.400 (1) | |
| INEOS- VII. Dallos Andor Díjlovas verseny és LLK | 2 | A | LM 5 | RAMZES BALTINO 2016 / szürke / Herélt / Lustino / Bob herceg Bálszépe / Bob herceg-1 Bagira / Gebefügi Zsuzsa / Fónagy Gergely | 035 | C : 60.000% (2) | |
| Josipovich Zsigmond Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | Összesített : 3 GYELF-A - III.-I. licenc : 2 | A | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | RAMZES BALTINO 2016 / szürke / Herélt / Lustino / Bob herceg Bálszépe / Bob herceg-1 Bagira / Gebefügi Zsuzsa / Fónagy Gergely | E : 73.000% (3) C : 66.750% (10) | ||
| Lovász József Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | Összesített : 5 GYELF-A - I-III. licenc : 3 | A | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | RAMZES BALTINO 2016 / szürke / Herélt / Lustino / Bob herceg Bálszépe / Bob herceg-1 Bagira / Gebefügi Zsuzsa / Fónagy Gergely | E : 72.000% (5) C : 67.500% (4) | ||
| INEOS-II. Lovász József Díjlovas verseny és LLK | Összesített : 5 LM6 - III. licenc : 3 | B | LM 6 | RAMZES BALTINO 2016 / szürke / Herélt / Lustino / Bob herceg Bálszépe / Bob herceg-1 Bagira / Gebefügi Zsuzsa / Fónagy Gergely | 83 | C : 66.000% (5) | |
| Josipovich Zsigmond Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | Összesített : 6 GYELF-A - III. - I. licenc : 3 | A | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | RAMZES BALTINO 2016 / szürke / Herélt / Lustino / Bob herceg Bálszépe / Bob herceg-1 Bagira / Gebefügi Zsuzsa / Fónagy Gergely | E : 69.000% (6) C : 66.000% (4) | ||
| INEOS-II. Lovász József Díjlovas verseny és LLK | Összesített : 7 LM 5 - III. licenc : 6 | B | LM 5 | RAMZES BALTINO 2016 / szürke / Herélt / Lustino / Bob herceg Bálszépe / Bob herceg-1 Bagira / Gebefügi Zsuzsa / Fónagy Gergely | 83 | C : 6.200 (7) | |
| Lovász József Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | Összesített : 9 GYELF-A - I -III. licenc : 4 | A | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | RAMZES BALTINO Farkasné Kovács Ilona | E : 71.500% (10) C : 65.500% (7) | ||
| MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2025 | Összesített : 16 Könnyűosztályú Bajnokság : 14 | B | L7 FELADAT | RAMZES BALTINO 2016 / szürke / Herélt / Lustino / Bob herceg Bálszépe / Bob herceg-1 Bagira / Gebefügi Zsuzsa / Fónagy Gergely | 26 | H : 57.692% (16) C : 61.154% (16) B : 59.615% (12) | |
| MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2025 | Összesített : 16 Versenyszámért : 5 | B | L10 FELADAT | RAMZES BALTINO 2016 / szürke / Herélt / Lustino / Bob herceg Bálszépe / Bob herceg-1 Bagira / Gebefügi Zsuzsa / Fónagy Gergely | 26 | H : 57.192% (16) C : 58.154% (16) B : 59.885% (14) | 
