Imre Judit
| Verseny | Hely. | Pálya | Versenyszám | Ló | Startszám | Eredmények | Össz. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INEOS- VII. Dallos Andor Díjlovas verseny és LLK | 1 | A | LM 5 | LUPI ZIVATAR 2012 / tűzött pej / Kanca / Lupi II / Lorena V / Ungido / Mátyus Udvarház Kft,. Eger / Csibeprofil Kft. | 054 | C : 64.000% (1) | |
| Szilvásvárad Dallos Andor Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | 3 | A | LM 7 | LUPI ZIVATAR 2012 / tűzött pej / Kanca / Lupi II / Lorena V / Ungido / Mátyus Udvarház Kft,. Eger / Csibeprofil Kft. | C : 6.000 (3) | ||
| Szilvásvárad Dallos Andor Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | 5 | A | FEI GYERMEK CSAPATFELADAT | LUPI ZIVATAR 2012 / tűzött pej / Kanca / Lupi II / Lorena V / Ungido | E : 73.750% (5) C : 62.000% (6) | ||
| Dallos Andor Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | 8 | A | GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ B FELADAT | LUPI ZIVATAR 2012 / tűzött pej / Kanca / Lupi II / Lorena V / Ungido | C : 62.500% (6) B : 62.500% (10) | ||
| Dallos Andor Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | Összesített : 12 GYCSF - III. licenc : 10 | A | FEI GYERMEK CSAPATFELADAT | LUPI ZIVATAR 2012 / tűzött pej / Kanca / Lupi II / Lorena V / Ungido | C : 62.400% (9) B : 60.000% (12) | ||
| MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2025 | Összesített : 17 Versenyszámért : 2 | B | L7 FELADAT | LUPI ZIVATAR 2012 / tűzött pej / Kanca / Lupi II / Lorena V / Ungido / Mátyus Udvarház Kft,. Eger / Csibeprofil Kft. | 11 | H : 56.538% (17) C : 61.538% (14) B : 54.231% (17) | |
| MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2025 | Összesített : 18 Versenyszámért : 6 | B | L10 FELADAT | LUPI ZIVATAR 2012 / t?zött pej / Kanca / Lupi II / Lorena V / Ungido / Mátyus Udvarház Kft,. Eger / Csibeprofil Kft. | 11 | H : 56.346% (17) C : 49.808% (18) B : 52.308% (18) | 
