Tejfalussy-Gecse Lilla Zsófia
| Verseny | Hely. | Pálya | Versenyszám | Ló | Startszám | Eredmények | Össz. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délnyugat Magyarországi Regionális Döntő | 2 | A | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | CONTACT'S MOONLIGHT STAR OF LIZ | 38 | C : 73.000% (2) | |
| Délnyugat Magyarországi Regionális Döntő | 2 | A | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | CONTACT'S MOONLIGHT STAR OF LIZ | 38 | C : 71.600% (2) | |
| INEOS-II. Lovász József Díjlovas verseny és LLK | Összesített : 3 4é FD - 4 éves lovak : 3 | B | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | "CONTACT'S MOONLIGHT STAR"" OF LIZ"" 2021 / sárga / Kanca / Contact du Rouet / Csillag / Cardino / Magyarné Szigeti Eliza Mónika / Tejfalussy Éva | 10 | C : 76.800% (3) | |
| INEOS-II. Lovász József Díjlovas verseny és LLK | Összesített : 6 4é FD - 4 éves lovak : 4 | B | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | CONTACT'S MOONLIGHT STAR OF LIZ 2021 / sárga / Kanca / Contact du Rouet / Csillag / Cardino / Magyarné Szigeti Eliza Mónika / Tejfalussy Éva | 10 | C : 76.200% (6) | |
| MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2025 | - | A | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | CONTACT'S MOONLIGHT STAR OF LIZ 2021 / sárga / Kanca / Contact du Rouet / Csillag / Cardino / Magyarné Szigeti Eliza Mónika / Tejfalussy Éva | 67 | 
                                                                                                                    -
                                                                                                             | - | 
