versenyszam.verseny_id | versenyszam.id | versenyszam.datum | Versenyszám | Pálya | Kezdés | Vége | Eredményhirdetés | Megtekintés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 583 | 2022-04-30 (szombat) | FEI GYERMEK CSAPATFELADAT | A | 08:15 | 09:01 | 12:00 | |
44 | 587 | 2022-04-30 (szombat) | FEI SZENT GYÖRGY DÍJ | A | 09:15 | 11:50 | 12:00 | |
44 | 588 | 2022-04-30 (szombat) | FEI INTERMEDIATE II. | A | 12:10 | 13:00 | 13:20 | |
44 | 589 | 2022-04-30 (szombat) | FIATAL LOVASOK NAGYDÍJA 16-25 ÉV | A | 14:15 | 18:06 | 18:00 | |
44 | 580 | 2022-04-30 (szombat) | FEI 7 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 14:45 | 14:49 | 18:00 | |
44 | 579 | 2022-04-30 (szombat) | FEI 6 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 15:05 | 15:24 | 18:00 | |
44 | 586 | 2022-04-30 (szombat) | FEI JUNIOR CSAPATFELADAT | A | 15:45 | 17:45 | 19:30 | |
44 | 578 | 2022-04-30 (szombat) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 18:15 | 19:31 | 19:30 | |
44 | 581 | 2022-04-30 (szombat) | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | B | 08:30 | 08:53 | 12:00 | |
44 | 584 | 2022-04-30 (szombat) | LICENCSZERZŐ 4 FELADAT | B | 09:20 | 10:13 | 12:00 | |
44 | 585 | 2022-04-30 (szombat) | LM 5 | B | 10:40 | 11:13 | 12:00 | |
44 | 576 | 2022-04-30 (szombat) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | B | 11:15 | 11:54 | 13:20 | |
44 | 577 | 2022-04-30 (szombat) | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A3 FELADAT | B | 14:15 | 14:47 | 18:00 | |
44 | 582 | 2022-04-30 (szombat) | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | B | 15:05 | 16:31 | 18:00 | |
44 | 594 | 2022-05-01 (vasárnap) | FEI 7 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | A | 08:00 | 08:05 | 08:45 | |
44 | 605 | 2022-05-01 (vasárnap) | FEI 6 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | A | 08:20 | 08:39 | 08:45 | |
44 | 602 | 2022-05-01 (vasárnap) | INTERMEDIAIRE I | A | 09:00 | 10:13 | 11:35 | |
44 | 603 | 2022-05-01 (vasárnap) | NAGYDÍJ | A | 10:30 | 11:19 | 11:35 | |
44 | 601 | 2022-05-01 (vasárnap) | FEI FIATAL LOVAS EGYÉNI FELADAT | A | 11:35 | 12:57 | 13:10 | |
44 | 597 | 2022-05-01 (vasárnap) | FEI GYERMEK EGYÉNI FELADAT | A | 14:00 | 14:31 | 15:40 | |
44 | 604 | 2022-05-01 (vasárnap) | FEI JUNIOR EGYÉNI FELADAT | A | 15:00 | 16:53 | 17:10 | |
44 | 592 | 2022-05-01 (vasárnap) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | A | 17:30 | 18:35 | 18:40 | |
44 | 595 | 2022-05-01 (vasárnap) | ELŐKÉSZÍTŐ 3 FELADAT | B | 08:15 | 08:36 | 08:45 | |
44 | 599 | 2022-05-01 (vasárnap) | LM 6 | B | 09:00 | 09:26 | 11:35 | |
44 | 598 | 2022-05-01 (vasárnap) | LICENCSZERZŐ 6 FELADAT | B | 10:00 | 10:40 | 11:35 | |
44 | 596 | 2022-05-01 (vasárnap) | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | B | 11:00 | 12:26 | 13:10 | |
44 | 590 | 2022-05-01 (vasárnap) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | B | 14:00 | 14:32 | 15:40 | |
44 | 591 | 2022-05-01 (vasárnap) | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A4 FELADAT | B | 15:05 | 15:23 | 15:40 |
Vége és vannak eredmények
Folyamatban és van eredmény
Folyamatban és nincs eredmény