versenyszam.verseny_id | versenyszam.id | versenyszam.datum | Versenyszám | Pálya | Kezdés | Vége | Eredményhirdetés | Megtekintés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 809 | 2022-08-06 (szombat) | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A3 FELADAT | A | 08:00 | 08:04 | 10:05 | |
55 | 810 | 2022-08-06 (szombat) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 08:10 | 08:15 | 10:05 | |
55 | 811 | 2022-08-06 (szombat) | FEI 6 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 08:20 | 08:25 | 10:05 | |
55 | 803 | 2022-08-06 (szombat) | FEI A CHALLENGE ELŐKÉSZÍTŐ | A | 08:40 | 09:27 | 10:05 | |
55 | 808 | 2022-08-06 (szombat) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | A | 09:45 | 10:01 | 10:05 | |
55 | 807 | 2022-08-06 (szombat) | LICENCSZERZŐ 6 FELADAT | A | 10:30 | 10:49 | 12:30 | |
55 | 804 | 2022-08-06 (szombat) | L7 FELADAT | A | 11:00 | 11:35 | 12:30 | |
55 | 805 | 2022-08-06 (szombat) | L8 FELADAT | A | 12:00 | 12:22 | 12:30 | |
55 | 806 | 2022-08-06 (szombat) | LM 7 | A | 13:15 | 13:20 | 14:00 | |
55 | 812 | 2022-08-06 (szombat) | KÖZÉPOSZTÁLYÚ 7 FELADAT | A | 13:30 | 13:56 | 14:00 | |
55 | 800 | 2022-08-06 (szombat) | ELŐKÉSZÍTŐ 4. FELADAT | A | 14:15 | 14:25 | 16:45 | |
55 | 801 | 2022-08-06 (szombat) | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | A | 14:30 | 15:28 | 16:45 | |
55 | 802 | 2022-08-06 (szombat) | ALAPFOKÚ 5 | A | 15:45 | 16:33 | 16:45 |
Vége és vannak eredmények
Folyamatban és van eredmény
Folyamatban és nincs eredmény