Eredménylista
| Hely. | Pálya | Versenyző | Ló | Startszám | Egyesület | Edző | Megjegyzés | C | B | Össz. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Szokola Csaba | SIGLAVY CAPRIOLA XVI-24 2017 / szürke / Mén / Siglavy Samira XVIII / Conversano XXVII-18 / Conversano Krabbe | SUMI EQUI-SPORT KFT. | Dallos Gyula | 66.700% (1) | 81.750% (1) | |||
| 2 | A | Székely Noémi | DARCO 2008 / pej / Herélt / Déva / Vanilia / Catani | Lovasakadémia SC | 64.800% (2) | 73.000% (2) | ||||
| 3 | A | Lukács Ildikó | BOHÉM BÁRÓ 2008 / pej / Herélt / Baron Gyémánt- Gyémánt / Déva Gidran Olgi / Déva Gidran-13 (Riadó) | Magyar Imre Lovas SE | 59.600% (3) | 61.000% (3) | 
| Hely. | Pálya | Versenyző | Ló | Startszám | Egyesület | Edző | Megjegyzés | C | B | Össz. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Szokola Csaba | SIGLAVY CAPRIOLA XVI-24 2017 / szürke / Mén / Siglavy Samira XVIII / Conversano XXVII-18 / Conversano Krabbe | SUMI EQUI-SPORT KFT. | Dallos Gyula | 66.700% (1) | 81.750% (1) | 
| Hely. | Pálya | Versenyző | Ló | Startszám | Egyesület | Edző | Megjegyzés | C | B | Össz. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Székely Noémi | DARCO 2008 / pej / Herélt / Déva / Vanilia / Catani | Lovasakadémia SC | 64.800% (1) | 73.000% (1) | ||||
| 2 | A | Lukács Ildikó | BOHÉM BÁRÓ 2008 / pej / Herélt / Baron Gyémánt- Gyémánt / Déva Gidran Olgi / Déva Gidran-13 (Riadó) | Magyar Imre Lovas SE | 59.600% (2) | 61.000% (2) | 
