Eredménylista
| Hely. | Pálya | Versenyző | Ló | Startszám | Nemzetiség | Pénzdíj | Megjegyzés | E | H | C | M | B | Össz. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Patrik KITTEL | DELAUNAY OLD 2006 Bay Gelding OLDBG | 32 | SWE | 306 HUF | 72.763% (1) | 70.789% (3) | 74.211% (2) | 73.421% (2) | 71.974% (1) | ||
| 2 | A | Antonia RAMEL | CURIOSITY 2009 Bay Gelding HOLST | 34 | SWE | 256 HUF | 69.868% (3) | 70.526% (4) | 74.605% (1) | 74.079% (1) | 70.921% (2) | ||
| 3 | A | Lyndal OATLEY | EROS 2009 Grey Gelding KWPNs | 1 | AUS | 186 HUF | 67.368% (4) | 73.158% (1) | 72.500% (3) | 71.579% (3) | 70.132% (3) | ||
| 4 | A | Thamar ZWEISTRA | HEXAGON'S ICH WEISS 2013 Grey Stallion NRPS | 31 | NED | 136 HUF | 70.789% (2) | 72.895% (2) | 70.395% (4) | 69.079% (4) | 69.737% (4) | ||
| 5 | A | Anna KLEINDIENST-JILLY | DONE FOR FUN 3 2007 Black Gelding HANN | 3 | AUT | 116 HUF | 63.289% (5) | 65.658% (5) | 62.500% (5) | 62.895% (5) | 62.237% (5) | 
