Startlista
LM 5
Kezdés | Pálya | Versenyző | Ló | Egyesület | Edző | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | A | Koszta Botond | CURLY COCO 2 | Xenophon Lovas Klub | 2010/pej/Mén/Corland/Habana I/Salient | |
08:07 | A | Nagy Zita Eszter | RÁDIHÁZA KADOSA | Xenophon Lovas Klub | 2014/gyéren tűzött pej/Mén/Carpaccio/Rádiháza-Caola/Der Kleine Lord | |
08:14 | A | Fehér Sára Dominika | CINDERELLA | Diósgyőri VTK | 2016/sárga/Kanca/Ismeretlen/Ismeretlen/ |
Kezdés | Pálya | Versenyző | Ló | Egyesület | Edző | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
08:07 | A | Nagy Zita Eszter | RÁDIHÁZA KADOSA | Xenophon Lovas Klub | 2014/gyéren tűzött pej/Mén/Carpaccio/Rádiháza-Caola/Der Kleine Lord | |
08:14 | A | Fehér Sára Dominika | CINDERELLA | Diósgyőri VTK | 2016/sárga/Kanca/Ismeretlen/Ismeretlen/ |
Kezdés | Pálya | Versenyző | Ló | Egyesület | Edző | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | A | Koszta Botond | CURLY COCO 2 | Xenophon Lovas Klub | 2010/pej/Mén/Corland/Habana I/Salient |
Eredményhirdetés : 10:35