Eredménylista
| Hely. | Pálya | Versenyző | Ló | Startszám | Egyesület | Edző | Megjegyzés | E | C | M | Össz. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Szeivolt Hanna Titanilla | HERZKOENIG NRW 2013 / palomino / Mén / Helios / Dulcia / FS Don't Worry / Póni | DÓRA LK | Pachl Péter | 65.857% (1) | 69.857% (2) | 68.286% (1) | |||
| 2 | A | Szeivolt Hanna Titanilla | MYSTERIOUS GOLDEN BINK 2004 / palomino / Mén / Ismeretlen (Unknown) / Ismeretlen / Ismeretlen (Unknown) / Póni | DÓRA LK | Pachl Péter | 65.714% (2) | 70.000% (1) | 67.000% (2) | |||
| 3 | A | Nagy Zita Eszter | RÁDIHÁZA KADOSA 2014 / gyéren tűzött pej / Mén / Carpaccio / Rádiháza-Caola / Der Kleine Lord | Xenophon Lovas Klub | Dallos Zsófia | 64.429% (3) | 67.571% (3) | 63.286% (4) | |||
| 4 | A | Perlaki Lilla | BREDENHOF'S MIDNIGHT 2016 / pej / Herélt / Leuns Veld's Lord / / / Póni | DÓRA LK | Pachl Péter | 63.571% (4) | 64.714% (4) | 65.000% (3) | |||
| 5 | A | Barna Boglárka | FUKAR 2007 / sötétpej / Kanca / Bugac Szikrázó-13 / Szellő / Furioso XV-29 | Szent László Király LE | Obermayer Ferenc,Szakolczai Kinga | 61.714% (5) | 64.143% (5) | 63.000% (5) | 
