Startlista
RAJTENGEDÉLY VIZSGA
Kezdés | Pálya | Versenyző | Ló | Egyesület | Edző | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | A | Lombos Sára Zsófia | REV | Kalafarm SE | Kurnyák Ágnes,Vajda Alexandra | |
08:36 | A | Bareith Alexandra | REV | Kalafarm SE | Tombor Nándor,Vajda Alexandra | |
08:42 | A | Elek Orsolya | REV | Biofarm Lovassport Egyesület | Tóth Krisztina | |
08:48 | A | Wiemann Petra | REV | Biofarm Lovassport Egyesület | Tóth Krisztina | |
08:54 | A | Winkler Loretta | REV | Kalafarm SE | Tombor Nándor,Vajda Alexandra |
Eredményhirdetés : 09:00