versenyszam.verseny_id | versenyszam.id | versenyszam.datum | Versenyszám | Pálya | Kezdés | Vége | Eredményhirdetés | Megtekintés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 1418 | 2023-07-22 (szombat) | ALAPFOKÚ 4 | A | 08:00 | 08:51 | 09:30 | |
89 | 1434 | 2023-07-22 (szombat) | RAJTENGEDÉLYVIZSGA | A | 09:00 | 09:03 | 09:30 | |
89 | 1419 | 2023-07-22 (szombat) | L2 FELADAT | A | 09:10 | 09:14 | 09:30 | |
89 | 1420 | 2023-07-22 (szombat) | LM 2 | A | 09:20 | 09:24 | 09:30 | |
89 | 1423 | 2023-07-22 (szombat) | FEI PÓNI CSAPATFELADAT | A | 09:45 | 09:50 | 12:35 | |
89 | 1428 | 2023-07-22 (szombat) | NAGYDÍJ | A | 09:55 | 10:01 | 12:35 | |
89 | 1427 | 2023-07-22 (szombat) | FEI INTERMEDIATE II. | A | 10:05 | 10:31 | 12:35 | |
89 | 1425 | 2023-07-22 (szombat) | FEI FIATAL LOVAS CSAPATFELADAT | A | 10:45 | 12:32 | 12:35 | |
89 | 1433 | 2023-07-22 (szombat) | FEI 7 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 13:20 | 13:24 | 17:35 | |
89 | 1422 | 2023-07-22 (szombat) | GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ B FELADAT | A | 13:30 | 14:40 | 17:35 | |
89 | 1424 | 2023-07-22 (szombat) | FEI JUNIOR CSAPATFELADAT | A | 13:55 | 15:16 | 17:35 | |
89 | 1421 | 2023-07-22 (szombat) | LICENCSZERZŐ 6 FELADAT | A | 15:25 | 15:51 | 17:35 | |
89 | 1431 | 2023-07-22 (szombat) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 16:00 | 16:12 | 17:35 | |
89 | 1429 | 2023-07-22 (szombat) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | A | 16:20 | 16:36 | 17:35 | |
89 | 1430 | 2023-07-22 (szombat) | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A3 FELADAT | A | 16:45 | 16:49 | 17:35 | |
89 | 1432 | 2023-07-22 (szombat) | FEI 6 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 16:55 | 17:28 | 17:35 | |
89 | 1449 | 2023-07-23 (vasárnap) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | A | 08:00 | 08:12 | 11:45 | |
89 | 1440 | 2023-07-23 (vasárnap) | FEI PÓNI EGYÉNI FELADAT | A | 08:20 | 08:25 | 11:45 | |
89 | 1441 | 2023-07-23 (vasárnap) | FEI JUNIOR EGYÉNI FELADAT | A | 08:35 | 10:31 | 11:45 | |
89 | 1443 | 2023-07-23 (vasárnap) | INTERMEDIAIRE I | A | 09:00 | 11:06 | 11:45 | |
89 | 1439 | 2023-07-23 (vasárnap) | FEI GYERMEK CSAPATFELADAT | A | 09:40 | 11:31 | 11:45 | |
89 | 1445 | 2023-07-23 (vasárnap) | FIATAL LOVASOK NAGYDÍJA 16-25 ÉV | A | 11:50 | 12:12 | 13:00 | |
89 | 1444 | 2023-07-23 (vasárnap) | INTERMEDIATE B | A | 12:20 | 12:25 | 13:00 | |
89 | 1446 | 2023-07-23 (vasárnap) | NAGYDÍJ | A | 12:30 | 12:44 | 13:00 | |
89 | 1451 | 2023-07-23 (vasárnap) | FEI 7 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | A | 12:50 | 12:55 | 13:00 | |
89 | 1442 | 2023-07-23 (vasárnap) | FEI FIATAL LOVAS EGYÉNI FELADAT | A | 13:35 | 14:15 | 15:30 | |
89 | 1448 | 2023-07-23 (vasárnap) | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A4 FELADAT | A | 14:25 | 14:29 | 15:30 | |
89 | 1450 | 2023-07-23 (vasárnap) | FEI 6 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | A | 14:35 | 14:54 | 15:30 | |
89 | 1447 | 2023-07-23 (vasárnap) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | A | 15:10 | 15:26 | 15:30 | |
89 | 1438 | 2023-07-23 (vasárnap) | LICENCSZERZŐ 7 FELADAT | A | 15:35 | 15:55 | 16:55 | |
89 | 1437 | 2023-07-23 (vasárnap) | LM 3 | A | 16:05 | 16:10 | 16:55 | |
89 | 1435 | 2023-07-23 (vasárnap) | ALAPFOKÚ 6 | A | 16:15 | 16:49 | 16:55 |
Vége és vannak eredmények
Folyamatban és van eredmény
Folyamatban és nincs eredmény