Előzetes startlista
KÖZÉPOSZTÁLYÚ 4. FELADAT
Kezdés | Pálya | Versenyző | Ló | Egyesület | Edző | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | A | Győri Anna Gyopárka | Hercules XCII | EPONA Hungary Kft | ||
12:52 | A | Kovács Karina | Bolero CCLVIII | EPONA Hungary Kft | ||
12:59 | A | Steiner Zsófia | Betis VIII | EPONA Hungary Kft | ||
- | A | Sitku Anna Zsófia | Barbaro XIX | EPONA Hungary Kft | ||
13:13 | A | Kiss Imre Ferenc | Flamenco CCLXXVIII | EPONA Hungary Kft |
Eredményhirdetés : 13:20