Startlista
ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT
Kezdés | Pálya | Versenyző | Ló | Egyesület | Edző | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | A | Kedei Dorottya | CALISTO M | Lovasakadémia SC | 2012/pej/Herélt/Clinton/Casaloma/Quidam de Revel/Bia-Horse Kft./Kaposvári Egyetem | |
09:35 | A | Molnár Krisztina Eszter | CINDERELLA PZ | Lovasakadémia SC | 2013/sárga/Kanca/Chuck/Szivárvány/Sirius Junior/Pongrácz Imre/MATE Tangazdaság Nonprofit Kft. | |
09:40 | A | Sikes Mirella | VIRÁG | Szabadidő Lovasok SE | 2013/pej/Kanca/Ismeretlen/Ismeretlen//Ismeretlen/Horváth Renáta | |
- | A | Erdős Dorina | JACKSON JULY | Lovasakadémia SC | 2014/pej/Kanca/Jackson/Koheilan Kánya/Izsófalva Koheilan-49 Kenitra/Reál-Száll Bt./Reál-Száll Bt. |
Kezdés | Pálya | Versenyző | Ló | Egyesület | Edző | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
- | A | Erdős Dorina | JACKSON JULY | Lovasakadémia SC | 2014/pej/Kanca/Jackson/Koheilan Kánya/Izsófalva Koheilan-49 Kenitra/Reál-Száll Bt./Reál-Száll Bt. |
Kezdés | Pálya | Versenyző | Ló | Egyesület | Edző | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | A | Kedei Dorottya | CALISTO M | Lovasakadémia SC | 2012/pej/Herélt/Clinton/Casaloma/Quidam de Revel/Bia-Horse Kft./Kaposvári Egyetem | |
09:35 | A | Molnár Krisztina Eszter | CINDERELLA PZ | Lovasakadémia SC | 2013/sárga/Kanca/Chuck/Szivárvány/Sirius Junior/Pongrácz Imre/MATE Tangazdaság Nonprofit Kft. | |
09:40 | A | Sikes Mirella | VIRÁG | Szabadidő Lovasok SE | 2013/pej/Kanca/Ismeretlen/Ismeretlen//Ismeretlen/Horváth Renáta |
Eredményhirdetés : 13:00