Eredménylista
| Hely. | Pálya | Versenyző | Ló | Startszám | Nemzetiség | Pénzdíj | Megjegyzés | E | H | C | M | B | Össz. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Helen LANGEHANENBERG | FACILONE FRH 2012 / bay gelding / Hann | 7 | GER | 300 EUR | 72.283% (1) | 69.674% (1) | 72.717% (3) | 74.022% (1) | 71.848% (1) | ||
| 2 | A | Claudio CASTILLA RUIZ | JOTA DAS FIGUEIRAS 2014 / bay gelding / LUSIT | 4 | ESP | 250 EUR | 72.174% (2) | 68.804% (3) | 72.935% (1) | 70.761% (2) | 68.043% (6) | ||
| 3 | A | Thamar ZWEISTRA | HEXAGON'S ICH WEISS 2013 / grey stalion / KWPN | 45 | NED | 170 EUR | 71.522% (3) | 69.239% (2) | 72.935% (1) | 69.022% (5) | 68.804% (4) | ||
| 4 | A | Juan RODRIGUEZ CARVAJAL | MEGGLE'S BOSTON 2006 / darkbay stalion / KWPN | 5 | ESP | 120 EUR | 66.630% (7) | 68.370% (4) | 70.326% (4) | 69.891% (3) | 69.783% (2) | ||
| 5 | A | Charlotte LENHERR | SIR STANLEY W 2010 / bay gelding / Oldenb. | 14 | SUI | 110 EUR | 68.913% (4) | 68.152% (5) | 69.457% (7) | 67.391% (6) | 69.783% (2) | ||
| 6 | A | Charlotte LENHERR | GENTLEMAN 2014 / bay gelding / Rheinisches Reitpferd | 13 | SUI | 100 EUR | 65.435% (8) | 67.609% (6) | 69.783% (5) | 67.391% (6) | 68.261% (5) | ||
| 7 | A | Thamar ZWEISTRA | HEXAGON'S LEON 2016 / blackbay gelding / KWPN | 48 | NED | 80 EUR | 68.043% (5) | 63.696% (8) | 69.674% (6) | 69.783% (4) | 64.239% (8) | ||
| 8 | A | Anikó KOMJÁTHY-LOSONCZY | DIOR S 2008 / szürke / Herélt / Spielberg / Wolivia L. / Florestan I / Lemmen Gebr. / Okura Co. Ltd. | 9 | HUN | 70 EUR | 66.848% (6) | 64.565% (7) | 67.283% (8) | 65.870% (8) | 65.435% (7) | ||
| 9 | A | Rotem Jale IBRAHIMZADEH | HEXAGON DOUBLE DUCH 2008 / chestnut stalion / KWPN | 15 | TUR | 61.304% (9) | 63.043% (9) | 65.326% (9) | 61.848% (9) | 63.587% (9) | |||
| - | A | Anikó KOMJÁTHY-LOSONCZY | CRISTALL 8 2009 / pej / Herélt / Christ / / | 8 | HUN | - | - | - | - | - | - | - | 
