Juhász Ferencné Márki Bianka
| Verseny | Hely. | Pálya | Versenyszám | Ló | Startszám | Eredmények | Össz. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovász József Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | Összesített : 1 E8 - IV. licenc : 1 | B | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | ZEUS Fülöp Noémi | C : 7.200 (1) | ||
| Lovász József Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | Összesített : 1 E8 - IV. licenc : 1 | B | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | ZEUS 2014 / Sötétpej / Mén / Zirkon / Promise / Pik Boy / Evelyn Haim-Swarovski / Márki Bianka | C : 6.700 (1) | ||
| Josipovich Zsigmond Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | Összesített : 1 E8 - IV. licenc : 1 | A | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | ZEUS 2014 / Sötétpej / Mén / Zirkon / Promise / Pik Boy / Evelyn Haim-Swarovski / Márki Bianka | C : 67.000% (1) M : 66.750% (2) | ||
| Josipovich Zsigmond Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | Összesített : 1 E8 - IV. licenc : 1 | A | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | ZEUS 2014 / Sötétpej / Mén / Zirkon / Promise / Pik Boy / Evelyn Haim-Swarovski / Márki Bianka | C : 71.250% (1) M : 68.250% (2) | ||
| JOSIPOVICH ZSIGMOND EMLÉKVERSENY Lipicai Ló Kupa és Régiós Döntő | Összesített : 4 A4 - IV. licenc : 4 | B | ALAPFOKÚ 4 | ZEUS 2014 / Sötétpej / Mén / Zirkon / Promise / Pik Boy / Evelyn Haim-Swarovski / Márki Bianka | C : 6.100 (4) | ||
| SÓSKÚT CDN A/B | Összesített : 5 L7 - III. licenc : 5 | B | L7 FELADAT | ZEUS 2014 / Sötétpej / Mén / Zirkon / Promise / Pik Boy / Evelyn Haim-Swarovski / Márki Bianka | 56 | C : 6.000 (5) | |
| Lovász József Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | Összesített : 7 GYELF-A - IV. licenc : 4 | A | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | ZEUS 2014 / Sötétpej / Mén / Zirkon / Promise / Pik Boy / Evelyn Haim-Swarovski / Márki Bianka | E : 69.750% (8) C : 65.500% (6) | ||
| Tattersall CDN-A/B | Összesített : 7 E3 - IV. licenc : 7 | B | ELŐKÉSZÍTŐ 3 FELADAT | ZEUS 2014 / Sötétpej / Mén / Zirkon / Promise / Pik Boy / Evelyn Haim-Swarovski / Márki Bianka | 87679 | C : 6.400 (7) | |
| Kelet-Magyarország Régiós Döntő | 7 | A | FruZso " L7" Régiós Bajnokság | ZEUS 2014 / Sötétpej / Mén / Zirkon / Promise / Pik Boy / Evelyn Haim-Swarovski / Márki Bianka | 52 | C : 58.077% (7) B : 57.500% (7) | |
| Kelet-Magyarország Régiós Döntő | 7 | A | FruZso " L10" Régiós Bajnokság | ZEUS 2014 / Sötétpej / Mén / Zirkon / Promise / Pik Boy / Evelyn Haim-Swarovski / Márki Bianka | 52 | C : 63.731% (5) B : 59.885% (8) | |
| MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2025 | Összesített : 7 Versenyszámért : 1 | B | L7 FELADAT | ZEUS 2014 / Sötétpej / Mén / Zirkon / Promise / Pik Boy / Evelyn Haim-Swarovski / Márki Bianka | 10 | H : 65.192% (7) C : 64.423% (8) B : 62.500% (5) | |
| Tattersall CDN-A/B | 8 | B | A6 IV. licenc | ZEUS 2014 / Sötétpej / Mén / Zirkon / Promise / Pik Boy / Evelyn Haim-Swarovski / Márki Bianka | C : 6.300 (8) | ||
| Josipovich Zsigmond Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | Összesített : 8 GYELF-A - IV. licenc : 5 | A | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | ZEUS 2014 / Sötétpej / Mén / Zirkon / Promise / Pik Boy / Evelyn Haim-Swarovski / Márki Bianka | E : 67.250% (10) C : 68.000% (3) | ||
| Tattersall CDN-A/B | 9 | B | A4 IV. licenc | ZEUS 2014 / Sötétpej / Mén / Zirkon / Promise / Pik Boy / Evelyn Haim-Swarovski / Márki Bianka | C : 6.400 (8) | ||
| Josipovich Zsigmond Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | Összesített : 9 GYELF-A - IV. licenc : 5 | A | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | ZEUS 2014 / Sötétpej / Mén / Zirkon / Promise / Pik Boy / Evelyn Haim-Swarovski / Márki Bianka | E : 67.500% (9) C : 64.000% (9) | ||
| Közép-magyarországi Regionális Döntő | 10 | A | L10 FELADAT | ZEUS 2014 / Sötétpej / Mén / Zirkon / Promise / Pik Boy / Evelyn Haim-Swarovski / Márki Bianka | 67 | C : 60.769% (8) B : 62.885% (9) | |
| Tattersall CDN-A/B | Összesített : 13 E8 - IV. licenc : 12 | B | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | ZEUS 2014 / Sötétpej / Mén / Zirkon / Promise / Pik Boy / Evelyn Haim-Swarovski / Márki Bianka | C : 6.000 (13) | ||
| Közép-magyarországi Regionális Döntő | 13 | A | L7 FELADAT | ZEUS 2014 / Sötétpej / Mén / Zirkon / Promise / Pik Boy / Evelyn Haim-Swarovski / Márki Bianka | 67 | C : 61.346% (12) B : 58.269% (14) | |
| Lovász József Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | Összesített : 14 GYELF-A - IV. licenc : 6 | A | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | ZEUS Fülöp Noémi | E : 66.000% (13) C : 63.000% (12) | ||
| MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2025 | Összesített : 15 Versenyszámért : 4 | B | L10 FELADAT | ZEUS 2014 / Sötétpej / Mén / Zirkon / Promise / Pik Boy / Evelyn Haim-Swarovski / Márki Bianka | 10 | H : 60.385% (15) C : 58.462% (15) B : 59.808% (15) | 
