versenyszam.verseny_id | versenyszam.id | versenyszam.datum | Versenyszám | Pálya | Kezdés | Vége | Eredményhirdetés | Megtekintés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 607 | 2022-04-30 (szombat) | ELŐKÉSZÍTŐ 3 FELADAT | A | 10:00 | 10:18 | ||
45 | 608 | 2022-04-30 (szombat) | L3 FELADAT | A | 10:30 | 10:58 | ||
45 | 606 | 2022-04-30 (szombat) | ALAPFOKÚ 3 | A | 11:15 | 11:53 | ||
45 | 616 | 2022-04-30 (szombat) | KÖZÉPOSZTÁLYÚ 3 FELADAT | A | 12:00 | 12:12 | ||
45 | 613 | 2022-04-30 (szombat) | LICENCSZERZŐ 5 FELADAT | A | 12:55 | 13:00 | ||
45 | 609 | 2022-04-30 (szombat) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | A | 13:05 | 13:09 | ||
45 | 610 | 2022-04-30 (szombat) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | A | 13:15 | 13:20 | ||
45 | 611 | 2022-04-30 (szombat) | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | A | 13:35 | 13:44 | ||
45 | 612 | 2022-04-30 (szombat) | INTERMEDIAIRE I | A | 13:55 | 14:00 | ||
45 | 614 | 2022-04-30 (szombat) | FEI SZENT GYÖRGY DÍJ | A | 14:10 | 14:15 |
Vége és vannak eredmények
Folyamatban és van eredmény
Folyamatban és nincs eredmény