Startlista
| Kezdés | Pálya | Versenyző | Ló | Startszám | Egyesület | Edző | Megjegyzés | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | A | Boros Bernadett | BZ FLYING FREE 2017 / sötétsárga- / Kanca / Drogeda Flying Dutchman / Fronarth Free Dancer / Synod Reflection | Némethy Bertalan Alapítvány | |||
| 08:05 | A | Bogdán Dorina Liza | PÁHOLY BAKONY 2017 / sárga / Mén / Páholy / Blanka / Siglavy Bagdady XV-5 | Oxer Team | Tóth Lajos | ||
| 08:10 | A | Dobos Lili | TREASURE 2014 / sárga / Herélt / Tangelo van de Zuuthoeve / Kürtös Hanna / Kürtös-49 | Rider Coaster LE | Szakolczai Kinga | ||
| 08:15 | A | Suranyi Boglarka | BRAVEHEART 2013 / pej / Herélt / / / | ASTRID Lovas SE | |||
| 08:20 | A | Ravasz Kamilla Sára | DÉVA GIDRAN I-1 (RÁBA) 2010 / sárga / Herélt / Déva Gidran-13 (Riadó) / Gidran XIX-23 (Zárda) / Gidran IV-62 | Magyar Póni Klub Sz. | Habsburg-Lothringen Eilika,Tóth Tímea | ||
| 08:25 | A | Tattersall Hanna | RIGÓ 2015 / sárga / Mén / Vidám / Jana / Nico | Simonpuszta NLHE | Schmidt Csilla | ||
| 08:30 | A | Katona Franciska Alexa | VALENTINA 2014 / sötétpej / Kanca / Dürrenmatt / Valenten / Vivus | Magyar Póni Klub Sz. | Habsburg-Lothringen Eilika | ||
| 08:35 | A | Cserődi Sára | MILTON (PÓNI) 2006 / szürke / Herélt / Gazal XIV-1 / Villám / / Póni | Oxer Team | Tóth Lajos | ||
| 08:40 | A | Megyeri Lili Kata | SANTIANO L 2007 / pej / Herélt / Santino / Laconia / Longchamp | Szárnyaló Lovas SE | Kramer Dóra Luca | ||
| 08:45 | A | Szabó Luca Krisztina | I&H GOLDEN EYE 2016 / tűzött sötétpej / Herélt / Altrido Amy's Glamour / I&H Bella Donna / Toran / Póni | Bellandor LKE | Kafka Zsófia | ||
| 08:50 | A | Sitku Anna Zsófia | FURIOSO-27 MENDEL 2011 / fekete / Mén / Furioso XIII-81 / Ishamo Furioso-10 Mentol / Ishamo xx | Szárnyaló Lovas SE | Pappné Gelencsér Gitta | ||
| 08:55 | A | Bánfalvi Anna | CEZANIO DE LUXE (PÓNI) 2012 / sárga / Herélt / Cezanne de Luxe / Gitana / Gentleman / Póni | Oxer Team | Tóth Lajos | 
| Kezdés | Pálya | Versenyző | Ló | Startszám | Egyesület | Edző | Megjegyzés | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | A | Dobos Lili | TREASURE 2014 / sárga / Herélt / Tangelo van de Zuuthoeve / Kürtös Hanna / Kürtös-49 | Rider Coaster LE | Szakolczai Kinga | ||
| 08:20 | A | Ravasz Kamilla Sára | DÉVA GIDRAN I-1 (RÁBA) 2010 / sárga / Herélt / Déva Gidran-13 (Riadó) / Gidran XIX-23 (Zárda) / Gidran IV-62 | Magyar Póni Klub Sz. | Habsburg-Lothringen Eilika,Tóth Tímea | ||
| 08:25 | A | Tattersall Hanna | RIGÓ 2015 / sárga / Mén / Vidám / Jana / Nico | Simonpuszta NLHE | Schmidt Csilla | ||
| 08:30 | A | Katona Franciska Alexa | VALENTINA 2014 / sötétpej / Kanca / Dürrenmatt / Valenten / Vivus | Magyar Póni Klub Sz. | Habsburg-Lothringen Eilika | ||
| 08:40 | A | Megyeri Lili Kata | SANTIANO L 2007 / pej / Herélt / Santino / Laconia / Longchamp | Szárnyaló Lovas SE | Kramer Dóra Luca | ||
| 08:45 | A | Szabó Luca Krisztina | I&H GOLDEN EYE 2016 / tűzött sötétpej / Herélt / Altrido Amy's Glamour / I&H Bella Donna / Toran / Póni | Bellandor LKE | Kafka Zsófia | 
| Kezdés | Pálya | Versenyző | Ló | Startszám | Egyesület | Edző | Megjegyzés | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | A | Boros Bernadett | BZ FLYING FREE 2017 / sötétsárga- / Kanca / Drogeda Flying Dutchman / Fronarth Free Dancer / Synod Reflection | Némethy Bertalan Alapítvány | |||
| 08:05 | A | Bogdán Dorina Liza | PÁHOLY BAKONY 2017 / sárga / Mén / Páholy / Blanka / Siglavy Bagdady XV-5 | Oxer Team | Tóth Lajos | ||
| 08:15 | A | Suranyi Boglarka | BRAVEHEART 2013 / pej / Herélt / / / | ASTRID Lovas SE | |||
| 08:35 | A | Cserődi Sára | MILTON (PÓNI) 2006 / szürke / Herélt / Gazal XIV-1 / Villám / / Póni | Oxer Team | Tóth Lajos | ||
| 08:50 | A | Sitku Anna Zsófia | FURIOSO-27 MENDEL 2011 / fekete / Mén / Furioso XIII-81 / Ishamo Furioso-10 Mentol / Ishamo xx | Szárnyaló Lovas SE | Pappné Gelencsér Gitta | ||
| 08:55 | A | Bánfalvi Anna | CEZANIO DE LUXE (PÓNI) 2012 / sárga / Herélt / Cezanne de Luxe / Gitana / Gentleman / Póni | Oxer Team | Tóth Lajos | 
