versenyszam.verseny_id | versenyszam.id | versenyszam.datum | Versenyszám | Pálya | Kezdés | Vége | Eredményhirdetés | Megtekintés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 617 | 2022-05-22 (vasárnap) | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | A | 08:00 | 08:58 | 10:30 | |
46 | 618 | 2022-05-22 (vasárnap) | ALAPFOKÚ 5 | A | 09:10 | 10:28 | 10:30 | |
46 | 624 | 2022-05-22 (vasárnap) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | A | 10:50 | 11:22 | 12:30 | |
46 | 625 | 2022-05-22 (vasárnap) | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A3 FELADAT | A | 11:35 | 12:00 | 12:30 | |
46 | 626 | 2022-05-22 (vasárnap) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 12:10 | 12:22 | 12:30 | |
46 | 627 | 2022-05-22 (vasárnap) | FEI 7 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 13:05 | 13:09 | 15:00 | |
46 | 628 | 2022-05-22 (vasárnap) | FEI FIATAL LOVAS CSAPATFELADAT | A | 13:20 | 13:26 | 15:00 | |
46 | 629 | 2022-05-22 (vasárnap) | KÖZÉPOSZTÁLYÚ 5 FELADAT | A | 13:35 | 13:48 | 15:00 | |
46 | 623 | 2022-05-22 (vasárnap) | LM 7 | A | 14:00 | 14:19 | 15:00 | |
46 | 622 | 2022-05-22 (vasárnap) | LICENCSZERZŐ 4 FELADAT | A | 14:30 | 14:56 | 15:00 | |
46 | 621 | 2022-05-22 (vasárnap) | FEI GYERMEK CSAPATFELADAT | A | 15:30 | 16:16 | 16:20 | |
46 | 620 | 2022-05-22 (vasárnap) | L3 FELADAT | A | 16:35 | 17:03 | 17:05 | |
46 | 619 | 2022-05-22 (vasárnap) | FEI A CHALLENGE ELŐKÉSZÍTŐ | A | 17:15 | 18:09 | 18:15 |
Vége és vannak eredmények
Folyamatban és van eredmény
Folyamatban és nincs eredmény