Simkó Noémi
| Verseny | Hely. | Pálya | Versenyszám | Ló | Startszám | Eredmények | Össz. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMPIONATUS 2024 | 1 | B | L2 Felnött CH | SKIPPI 2009 / sötétpej / Herélt / Aranykapu Stevignon / Huncutka / Hospodar / Green-Galopp Kft., Beregdaróc / Green- Galopp Kft | C : 68.182% (1) M : 69.318% (1) | ||
| CHAMPIONATUS 2024 | 1 | B | L3 Felnőtt CH | SKIPPI 2009 / sötétpej / Herélt / Aranykapu Stevignon / Huncutka / Hospodar / Green-Galopp Kft., Beregdaróc / Green- Galopp Kft | C : 67.292% (1) M : 66.250% (3) | ||
| Északnyugat-magyarországi Regionális Döntő | 1 | A | MB4 KÖZÉPOSZTÁLYÚ 4. FELADAT | COLET 2008 / sárga / Herélt / Comero / Lena (Lopez-23) / Lopez / Hrebcín Albertovec s.r.o. / Simkó László | 16 | E : 65.556% (1) C : 64.861% (2) | |
| Északnyugat-magyarországi Regionális Döntő | 1 | A | MB5 KÖZÉPOSZTÁLYÚ 5 FELADAT | COLET 2008 / sárga / Herélt / Comero / Lena (Lopez-23) / Lopez / Hrebcín Albertovec s.r.o. / Simkó László | 16 | E : 64.722% (1) C : 62.083% (4) | |
| 04. Balatonvilágos CDN-A/B | Összesített : 2 E3 IV. licence : 1 | B | ELŐKÉSZÍTŐ 3 FELADAT | FLAVIOLA 2002 / szürke / Kanca / RAMZES III-80 RANDI / FABIOLA / SALIENT XX | C : 65.000% (2) | ||
| CHAMPIONATUS 2024 | 2 | B | A4 Felnőtt CH | COLET 2008 / sárga / Herélt / Comero / Lena (Lopez-23) / Lopez / Hrebcín Albertovec s.r.o. / Simkó László | C : 69.375% (1) M : 63.750% (10) | ||
| CHAMPIONATUS 2024 | 2 | B | A6 Felnőtt CH | COLET 2008 / sárga / Herélt / Comero / Lena (Lopez-23) / Lopez / Hrebcín Albertovec s.r.o. / Simkó László | C : 66.316% (3) M : 64.211% (2) | ||
| KMO-i Reg. Döntő | Összesített : 3 L7 - III. licenc : 3 | B | L7 FELADAT | SKIPPI 2009 / sötétpej / Herélt / Aranykapu Stevignon / Huncutka / Hospodar / Green-Galopp Kft., Beregdaróc / Green- Galopp Kft | E : 62.692% (5) C : 67.308% (3) M : 67.500% (2) | ||
| KMO-i Reg. Döntő | Összesített : 3 L8 - III. licenc : 3 | B | L8 FELADAT | SKIPPI 2009 / sötétpej / Herélt / Aranykapu Stevignon / Huncutka / Hospodar / Green-Galopp Kft., Beregdaróc / Green- Galopp Kft | E : 62.419% (3) C : 66.129% (2) M : 64.677% (2) | ||
| 04. Balatonvilágos CDN-A/B | Összesített : 6 E8 IV. licenc : 2 | B | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | FLAVIOLA 2002 / szürke / Kanca / RAMZES III-80 RANDI / FABIOLA / SALIENT XX | C : 5.900 (6) | ||
| KMO-i Reg. Döntő | Összesített : 6 A9 - III. - II. licenc : 2 | A | ALAPFOKÚ 9 | COLET 2008 / sárga / Herélt / Comero / Lena (Lopez-23) / Lopez / Hrebcín Albertovec s.r.o. / Simkó László | C : 65.500% (4) M : 63.000% (7) | ||
| MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2025 | Összesített : 8 Könnyűosztályú Bajnokság : 7 | B | L10 FELADAT | COLET 2008 / sárga / Herélt / Comero / Lena (Lopez-23) / Lopez / Hrebcín Albertovec s.r.o. / Simkó László | 19 | H : 65.000% (7) C : 61.923% (8) B : 64.808% (8) | |
| MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2025 | Összesített : 9 Könnyűosztályú Bajnokság : 8 | B | L7 FELADAT | COLET 2008 / sárga / Herélt / Comero / Lena (Lopez-23) / Lopez / Hrebcín Albertovec s.r.o. / Simkó László | 19 | H : 61.923% (13) C : 63.654% (9) B : 61.923% (7) | |
| Lovasvilág Tavaszi Kupa | 10 | A | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | FLAVIOLA 2002 / szürke / Kanca / RAMZES III-80 RANDI / FABIOLA / SALIENT XX | C : 5.900 (10) | ||
| 06. Kaposvár, CDN-A/B | Összesített : 10 Gyermek Elők. A IV. licence : 4 | A | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | FLAVIOLA 2002 / szürke / Kanca / RAMZES III-80 RANDI / FABIOLA / SALIENT XX | C : 58.250% (10) B : 61.000% (9) | ||
| 06. Kaposvár, CDN-A/B | Összesített : 12 A Challenge IV. licence : 6 | A | FEI A CHALLENGE ELŐKÉSZÍTŐ | FLAVIOLA 2002 / szürke / Kanca / RAMZES III-80 RANDI / FABIOLA / SALIENT XX | C : 60.690% (12) B : 60.172% (12) | ||
| KMO-i Reg. Döntő | Összesített : 12 A6 - III. - II. licenc : 6 | A | ALAPFOKÚ 6 | COLET 2008 / sárga / Herélt / Comero / Lena (Lopez-23) / Lopez / Hrebcín Albertovec s.r.o. / Simkó László | C : 61.579% (11) M : 62.632% (11) | ||
| 07. Balatonvilágos CDN-A Minősítő verseny | Összesített : 13 A5 IV. licenc : 11 | B | ALAPFOKÚ 5 | FLAVIOLA 2002 / szürke / Kanca / RAMZES III-80 RANDI / FABIOLA / SALIENT XX | C : 58.000% (13) | ||
| 08 Szilvásvárad CDN-A Régiós Döntő-Lipiciai Ló Döntő | Összesített : 14 GYELF-A IV. licence : 5 | B | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | FLAVIOLA 2002 / szürke / Kanca / RAMZES III-80 RANDI / FABIOLA / SALIENT XX | C : 62.500% (15) B : 65.750% (12) | ||
| 07. Balatonvilágos CDN-A Minősítő verseny | Összesített : 16 A CH ELKSZT IV.Licenc : 11 | A | FEI A CHALLENGE ELŐKÉSZÍTŐ | FLAVIOLA 2002 / szürke / Kanca / RAMZES III-80 RANDI / FABIOLA / SALIENT XX | C : 62.241% (15) B : 61.034% (16) | ||
| Árnyékbírák - Championátus | 16 | A | ALAPFOKÚ 7 | FLAVIOLA 2002 / szürke / Kanca / RAMZES III-80 RANDI / FABIOLA / SALIENT XX | 16583 | E : 61.895% (17) H : 63.684% (14) C : 61.842% (18) M : 63.158% (10) | |
| 08 Szilvásvárad CDN-A Régiós Döntő-Lipiciai Ló Döntő | Összesített : 21 GYELF-A IV. licence : 6 | B | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | FLAVIOLA 2002 / szürke / Kanca / RAMZES III-80 RANDI / FABIOLA / SALIENT XX | C : 62.000% (23) B : 64.750% (22) | ||
| Championátus 2022 - Budapest | Összesített : 27 A7 ifik : 14 | A | ALAPFOKÚ 7 | FLAVIOLA 2002 / szürke / Kanca / RAMZES III-80 RANDI / FABIOLA / SALIENT XX | C : 61.842% (26) M : 62.105% (26) | ||
| BP CDN-A KMo-i Régiós Döntő - DBT Döntő | Összesített : 28 GYELF-A IV. licenc kategória : 15 | B | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | FLAVIOLA 2002 / szürke / Kanca / RAMZES III-80 RANDI / FABIOLA / SALIENT XX | C : 62.750% (26) B : 64.250% (30) | ||
| Championátus 2022 - Budapest | Összesített : 29 A9 ifik : 17 | A | ALAPFOKÚ 9 | FLAVIOLA 2002 / szürke / Kanca / RAMZES III-80 RANDI / FABIOLA / SALIENT XX | C : 65.000% (23) M : 61.250% (30) | ||
| BP CDN-A KMo-i Régiós Döntő - DBT Döntő | Összesített : 33 GYELF-A IV. Licenc : 15 | B | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | FLAVIOLA 2002 / szürke / Kanca / RAMZES III-80 RANDI / FABIOLA / SALIENT XX | C : 61.250% (34) B : 64.250% (35) | 
