Szokola Csaba
| Verseny | Hely. | Pálya | Versenyszám | Ló | Startszám | Eredmények | Össz. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 CDN-A/B Kaposvár | 1 | A | LICENCSZERZŐ 4 FELADAT | VIVA LA VIDA 2015 / sötétsárga / Mén / Vivaldi / / | C : 7.000 (1) | ||
| 02 CDN-A/B Kaposvár | 1 | A | FEI FIATAL LOVAS CSAPATFELADAT | DON DEVERAUX 2012 / pej / Herélt / Deveraux / Leonie / Lauries Crusador XX | E : 66.176% (2) C : 72.059% (1) M : 73.382% (1) | ||
| 02 CDN-A/B Kaposvár | 1 | A | INTERMEDIAIRE I | DON DEVERAUX 2012 / pej / Herélt / Deveraux / Leonie / Lauries Crusador XX | E : 70.147% (1) C : 68.235% (1) M : 67.206% (1) | ||
| 02 CDN-A/B Kaposvár | 1 | A | LICENCSZERZŐ 5 FELADAT | PARKERTECH GARDENART 2015 / pej / Mén / Governor / Levantina / Sandro Hit | C : 7.100 (1) | ||
| 04. Balatonvilágos CDN-A/B | 1 | A | FEI 7 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | PARKERTECH GARDENART 2015 / pej / Mén / Governor / Levantina / Sandro Hit | C : 69.643% (1) B : 77.200% (1) | ||
| 04. Balatonvilágos CDN-A/B | Összesített : 1 L4 I. licenc : 1 | B | L4 FELADAT | SIGLAVY CAPRIOLA XVI-24 2017 / szürke / Mén / Siglavy Samira XVIII / Conversano XXVII-18 / Conversano Krabbe | C : 6.800 (1) | ||
| 04. Balatonvilágos CDN-A/B | Összesített : 1 FEI Gyerek Csapat feladat I. licenc : 1 | B | FEI GYERMEK CSAPATFELADAT | FRONTMAN G 2015 / sötétpej / Mén / Fürsten-Look / Florina / Sandro Hit | C : 70.200% (1) M : 79.500% (1) | ||
| 04. Balatonvilágos CDN-A/B | Összesített : 1 L6 I. licence : 1 | B | L6 FELADAT | SIGLAVY CAPRIOLA XVI-24 2017 / szürke / Mén / Siglavy Samira XVIII / Conversano XXVII-18 / Conversano Krabbe | C : 77.000% (1) | ||
| 04. Balatonvilágos CDN-A/B | Összesített : 1 FEI Gyermek Egyéni I. licence : 1 | A | FEI GYERMEK EGYÉNI FELADAT | FRONTMAN G 2016 / sötét gesztenyepej / Mén / First Choice / Doreen / Bertoli W | C : 71.111% (1) B : 80.000% (1) | ||
| 04. Balatonvilágos CDN-A/B | 1 | A | FEI 7 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | PARKERTECH GARDENART 2015 / pej / Mén / Governor / Levantina / Sandro Hit | C : 68.714% (1) B : 74.800% (1) | ||
| Máriakálnok CDN-A/B, Gy-M-S megyei és DBT forduló | Összesített : 1 I-II. licenc : 1 | B | LM 5 | FRONTMAN G 2016 / sötét gesztenyepej / Mén / First Choice / Doreen / Bertoli W | C : 70.000% (1) | ||
| Máriakálnok CDN-A/B, Gy-M-S megyei és DBT forduló | 1 | A | FEI 7 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | PARKERTECH GARDENART 2015 / pej / Mén / Governor / Levantina / Sandro Hit | E : 76.600% (1) C : 66.786% (1) | ||
| Máriakálnok CDN-A/B, Gy-M-S megyei és DBT forduló | 1 | A | FEI 7 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | PARKERTECH GARDENART 2015 / pej / Mén / Governor / Levantina / Sandro Hit | E : 81.800% (1) C : 66.857% (1) | ||
| Máriakálnok CDN-A/B, Gy-M-S megyei és DBT forduló | Összesített : 1 I. licenc : 1 | B | LM 6 | FRONTMAN G 2016 / sötét gesztenyepej / Mén / First Choice / Doreen / Bertoli W | C : 78.000% (1) | ||
| Máriakálnok CDN-A/B, Gy-M-S megyei és DBT forduló | Összesített : 1 I-II. licenc : 1 | B | LICENCSZERZŐ 6 FELADAT | FIRST LOOK 2015 / sötétpej / Mén / Fürsten-Look / Florina / Sandro Hit | C : 67.000% (1) | ||
| Máriakálnok CDN-A/B, Gy-M-S megyei és DBT forduló | 1 | A | NAGYDÍJ | ENYING 2008 / szürke / Herélt / Balou du Rouet / Rege / Acorn | E : 67.826% (1) C : 71.522% (1) M : 70.652% (1) | ||
| 05. Balatonvilágos CDN-A/B | Összesített : 1 L3 I. licenc : 1 | B | L3 FELADAT | SIGLAVY CAPRIOLA XVI-24 2017 / szürke / Mén / Siglavy Samira XVIII / Conversano XXVII-18 / Conversano Krabbe | C : 68.000% (1) | ||
| 05. Balatonvilágos CDN-A/B | Összesített : 1 Gyermek Csapat feladat I. licenc : 1 | A | FEI GYERMEK CSAPATFELADAT | MEZŐHEGYES REAL BLACK 2016 / sötétpej / Kanca / Fürstenball / Rubinera KWG / Rubin Cortes | C : 70.800% (1) B : 78.000% (1) | ||
| 05. Balatonvilágos CDN-A/B | Összesített : 1 Gyermek Egyéni feladat I. licenc : 1 | A | FEI GYERMEK EGYÉNI FELADAT | MEZŐHEGYES REAL BLACK 2016 / sötétpej / Kanca / Fürstenball / Rubinera KWG / Rubin Cortes | C : 71.111% (1) B : 85.000% (1) | ||
| 05. Balatonvilágos CDN-A/B | Összesített : 1 L4 I. licenc : 1 | B | L4 FELADAT | SIGLAVY CAPRIOLA XVI-24 2017 / szürke / Mén / Siglavy Samira XVIII / Conversano XXVII-18 / Conversano Krabbe | C : 6.800 (1) | ||
| 07. Balatonvilágos CDN-A Minősítő verseny | Összesített : 1 LM7 II. - I. licenc : 1 | A | LM 7 | TOSCANA 2015 / pej / Kanca / Fürstenball / Tolassica / Totilas | C : 73.500% (1) | ||
| 07. Balatonvilágos CDN-A Minősítő verseny | Összesített : 1 LM 8 II.-I. licenc : 1 | B | LM 8 | TOSCANA 2015 / pej / Kanca / Fürstenball / Tolassica / Totilas | C : 73.000% (1) | ||
| 09 Kaposvár CDN-A/B Délny. Mo.i Regionális Döntő | Összesített : 1 FEI 5 é Minősítő (5 éves ló) : 1 | A | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | VEROCCHIO 2017 / sárga / Mén / Vivaldi / Louisana / Londonderry | C : 81.400% (1) | ||
| 09 Kaposvár CDN-A/B Délny. Mo.i Regionális Döntő | Összesített : 1 Gyermek Csapat I. licence : 1 | A | FEI GYERMEK CSAPATFELADAT | SIGLAVY CAPRIOLA XVI-24 2017 / szürke / Mén / Siglavy Samira XVIII / Conversano XXVII-18 / Conversano Krabbe | C : 66.700% (1) B : 81.750% (1) | ||
| 09 Kaposvár CDN-A/B Délny. Mo.i Regionális Döntő | Összesített : 1 M5 I. licence : 1 | A | KÖZÉPOSZTÁLYÚ 5 FELADAT | MSJ SAN SEBASTIAN 2014 / pej / Mén / San Amour / Front Row / For Compliment | H : 70.000% (1) C : 68.548% (1) B : 66.129% (1) | ||
| 09 Kaposvár CDN-A/B Délny. Mo.i Regionális Döntő | Összesített : 1 FD 5 éves Döntő - 5 éves ló : 1 | A | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | VEROCCHIO 2017 / sárga / Mén / Vivaldi / Louisana / Londonderry | C : 84.800% (1) | ||
| 09 Kaposvár CDN-A/B Délny. Mo.i Regionális Döntő | Összesített : 1 Gyermek Egyéni I. licence : 1 | A | FEI GYERMEK EGYÉNI FELADAT | SIGLAVY CAPRIOLA XVI-24 2017 / szürke / Mén / Siglavy Samira XVIII / Conversano XXVII-18 / Conversano Krabbe | C : 67.407% (1) B : 86.750% (1) | ||
| 09 Kaposvár CDN-A/B Délny. Mo.i Regionális Döntő | Összesített : 1 M6 I. licence : 1 | A | KÖZÉPOSZTÁLYÚ 6 FELADAT | MSJ SAN SEBASTIAN 2014 / pej / Mén / San Amour / Front Row / For Compliment | H : 69.219% (1) C : 69.531% (1) B : 69.844% (1) | ||
| FÓT CDN-A | 1 | B | INTERMEDIAIRE I ZENÉS KŰR | PARKERTECH SUMMERBREEZE 2013 / sötétpej / kanca / For Romance I / Sternschnuppe / Carneval | E : 71.700% (1) C : 72.125% (1) M : 71.000% (1) | ||
| 09 Szilvásvárad CDN-A/B | 1 | A | FEI GYERMEK CSAPATFELADAT | SIGLAVY CAPRIOLA XVI-24 2017 / szürke / Mén / Siglavy Samira XVIII / Conversano XXVII-18 / Conversano Krabbe | 291 | E : 85.000% (1) C : 68.400% (1) | |
| 09 Szilvásvárad CDN-A/B | 1 | A | FEI INTERMEDIATE II. | PARKERTECH SUMMERBREEZE 2013 / sötétpej / Kanca / For Romance I / Sternschnuppe / Carneval | 292 | E : 65.588% (1) C : 64.412% (1) M : 63.824% (2) | |
| 09 Szilvásvárad CDN-A/B | 1 | A | FEI INTERMEDIATE II. | PARKERTECH SUMMERBREEZE 2013 / sötétpej / Kanca / For Romance I / Sternschnuppe / Carneval | 292 | E : 67.647% (1) C : 67.500% (1) M : 65.294% (1) | |
| 09 Szilvásvárad CDN-A/B | 1 | A | FEI GYERMEK EGYÉNI FELADAT | SIGLAVY CAPRIOLA XVI-24 2017 / szürke / Mén / Siglavy Samira XVIII / Conversano XXVII-18 / Conversano Krabbe | 291 | E : 78.750% (1) C : 67.222% (1) | |
| 23.02. Kaposvár CDN-A/B | 1 | A | FEI FIATAL LOVAS CSAPATFELADAT | EPONA DUENDE CCCVII 2012 / szürke / Mén / / / | E : 67.500% (1) C : 65.441% (2) M : 66.324% (1) | ||
| 23.02. Kaposvár CDN-A/B | 1 | A | FEI INTERMEDIATE A | DON DEVERAUX 2012 / pej / Herélt / Deveraux / Leonie / Lauries Crusador XX | E : 65.882% (1) C : 66.324% (1) M : 65.441% (1) | ||
| 23.02. Kaposvár CDN-A/B | 1 | A | NAGYDÍJ | PARKERTECH SUMMERBREEZE 2013 / sötétpej / Kanca / For Romance I / Sternschnuppe / Carneval | E : 64.565% (1) C : 68.587% (1) M : 65.217% (1) | ||
| 23.02. Kaposvár CDN-A/B | 1 | A | INTERMEDIAIRE I | EPONA DUENDE CCCVII 2012 / szürke / Mén / / / | E : 66.765% (2) C : 66.471% (2) M : 68.235% (1) | ||
| 23.02. Kaposvár CDN-A/B | 1 | A | INTERMEDIATE B | DON DEVERAUX 2012 / pej / Herélt / Deveraux / Leonie / Lauries Crusador XX | E : 67.297% (1) C : 68.108% (1) M : 68.378% (1) | ||
| Berényi Miklós Emlékverseny Balatonvilágos | 1 | A | FEI INTERMEDIATE II. | PARKERTECH SUMMERBREEZE 2013 / sötétpej / Kanca / For Romance I / Sternschnuppe / Carneval | H : 66.912% (1) C : 68.382% (1) B : 68.235% (1) | ||
| Berényi Miklós Emlékverseny Balatonvilágos | 1 | A | NAGYDÍJ | PARKERTECH SUMMERBREEZE 2013 / sötétpej / Kanca / For Romance I / Sternschnuppe / Carneval | H : 66.413% (1) C : 65.761% (1) B : 63.478% (2) | ||
| Máriakálnok CDN-A/B | 1 | A | FEI INTERMEDIATE II. | PARKERTECH SUMMERBREEZE 2013 / sötétpej / Kanca / For Romance I / Sternschnuppe / Carneval | E : 66.324% (2) C : 70.588% (1) M : 68.676% (2) | ||
| Máriakálnok CDN-A/B | Összesített : 1 INT1 - I. licenc : 1 | A | INTERMEDIAIRE I | EPONA DUENDE CCCVII 2012 / szürke / Mén / / / | E : 64.706% (4) C : 68.824% (2) M : 67.941% (1) | ||
| Máriakálnok CDN-A/B | 1 | A | INTERMEDIATE B | PARKERTECH SUMMERBREEZE 2013 / sötétpej / Kanca / For Romance I / Sternschnuppe / Carneval | E : 69.054% (1) C : 68.514% (1) M : 67.703% (1) | ||
| Szilvásvárad CDN-A, Lipicai Ló Kupa | 1 | A | NAGYDÍJ | PARKERTECH SUMMERBREEZE 2013 / sötétpej / Kanca / For Romance I / Sternschnuppe / Carneval | E : 65.870% (1) C : 68.043% (1) M : 65.543% (1) | ||
| Szilvásvárad CDN-A, Lipicai Ló Kupa | 1 | A | FEI INTERMEDIATE II. | PARKERTECH SUMMERBREEZE 2013 / sötétpej / Kanca / For Romance I / Sternschnuppe / Carneval | E : 67.794% (1) C : 65.588% (1) M : 67.647% (1) | ||
| Kaposvár CDNB | Összesített : 1 Szt. György I. lic. : 1 | A | FEI SZENT GYÖRGY DÍJ | PARKERTECH GARDENART 2015 / pej / Mén / Governor / Levantina / Sandro Hit / Gestüt Lewitz / Parkertech Kft. | C : 70.441% (1) B : 68.676% (1) | ||
| Kaposvár CDNB | 1 | A | FEI FIATAL LOVAS ELŐKÉSZÍTŐ FELADAT | FIRST LOOK 2015 / sötétpej / Mén / Fürsten-Look / Florina / Sandro Hit / Heinz Lüers / Fehér István, Szokola Csaba | C : 70.313% (1) B : 68.125% (1) | ||
| Kaposvár CDN-A/B Délny.Mo-i Reg.Döntő | Összesített : 1 Szent Gy. Díj - I. licence : 1 | A | FEI SZENT GYÖRGY DÍJ | FIRST LOOK 2015 / sötétpej / Mén / Fürsten-Look / Florina / Sandro Hit | H : 66.029% (1) C : 66.029% (1) B : 66.912% (1) | ||
| Kaposvár CDN-A/B Délny.Mo-i Reg.Döntő | 1 | A | FEI INTERMEDIATE II. | PARKERTECH SUMMERBREEZE 2013 / sötétpej / Kanca / For Romance I / Sternschnuppe / Carneval | H : 67.353% (1) C : 70.588% (1) B : 67.794% (1) | ||
| Kaposvár CDN-A/B Délny.Mo-i Reg.Döntő | 1 | A | NAGYDÍJ | PARKERTECH SUMMERBREEZE 2013 / sötétpej / Kanca / For Romance I / Sternschnuppe / Carneval | H : 68.913% (1) C : 68.587% (1) B : 66.413% (1) | ||
| Téli Kupa 2. forduló | 1 | A | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | FÜRST BORDEAUX 2019 / fekete / Mén / Fürst Toto / Bretagne / Bordeaux / Hof Kasselmann Familienstiftung / Parkertech Kft. | C : 76.800% (1) | ||
| Téli Kupa 2. forduló | Összesített : 1 Fiatal Lovas Csapatf. I. licence : 1 | A | FEI FIATAL LOVAS CSAPATFELADAT | FIRST LOOK 2015 / sötétpej / Mén / Fürsten-Look / Florina / Sandro Hit / | E : 67.941% (1) C : 70.294% (1) M : 68.676% (1) | ||
| Téli Kupa 2. forduló | 1 | A | FEI FIATAL LOVAS EGYÉNI FELADAT | FIRST LOOK 2015 / sötétpej / Mén / Fürsten-Look / Florina / Sandro Hit / | 82766 | E : 66.912% (1) C : 68.529% (2) M : 70.441% (1) | |
| Téli Kupa 2. forduló | 1 | A | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | FÜRST BORDEAUX 2019 / fekete / Mén / Fürst Toto / Bretagne / Bordeaux / Hof Kasselmann Familienstiftung / Parkertech Kft. | C : 78.400% (1) | ||
| Téli Kupa DÖNTŐ | Összesített : 1 SZGYD - I. licenc : 1 | A | FEI SZENT GYÖRGY DÍJ | PARKERTECH GARDENART 2015 / pej / Mén / Governor / Levantina / Sandro Hit | E : 70.588% (1) C : 70.147% (1) M : 67.794% (5) | ||
| Téli Kupa DÖNTŐ | 1 | A | FEI 7 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | VEROCCHIO 2017 / sárga / Mén / Vivaldi / Louisiana / Londonderry | E : 74.600% (2) C : 69.286% (1) | ||
| Téli Kupa DÖNTŐ | Összesített : 1 FLEGYF - I. licenc : 1 | A | FEI FIATAL LOVAS EGYÉNI FELADAT | PARKERTECH GARDENART 2015 / pej / Mén / Governor / Levantina / Sandro Hit | E : 69.559% (1) C : 69.559% (2) M : 70.882% (1) | ||
| Téli Kupa DÖNTŐ | 1 | A | FEI 7 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | VEROCCHIO 2017 / sárga / Mén / Vivaldi / Louisiana / Londonderry | E : 80.000% (1) C : 68.750% (1) | ||
| Tattersall CDN-A/B | Összesített : 1 4é FD - 4 éves lovak : 1 | B | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | SHADOW 2020 / fekete / Mén / Secret / Flora / Fighting Alpha / Edu-Horse Kft. / Dr. Jenei Péter | C : 83.400% (1) | ||
| MAGYAR DÍJLOVAGLÓ BAJNOKSÁG | 1 | A | Lótündér PAVO 4 éves Díjlovak Bajnoksága | SHADOW 2020 / fekete / Mén / Secret / Flora / Fighting Alpha / Edu-Horse Kft. / Dr. Jenei Péter | C : 79.800% (1) | ||
| MAGYAR DÍJLOVAGLÓ BAJNOKSÁG | 1 | B | NEHÉZOSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG | FIRST LOOK 2015 / sötétpej / Mén / Fürsten-Look / Florina / Sandro Hit / Heinz Lüers / Fehér István, Szokola Csaba | E : 72.794% (1) H : 70.441% (1) C : 69.265% (2) M : 70.294% (1) B : 68.824% (1) | ||
| MAGYAR DÍJLOVAGLÓ BAJNOKSÁG | 1 | A | Lótündér PAVO 4 éves Díjlovak Bajnoksága | SHADOW 2020 / fekete / Mén / Secret / Flora / Fighting Alpha / Edu-Horse Kft. / Dr. Jenei Péter | C : 81.800% (1) | ||
| MAGYAR DÍJLOVAGLÓ BAJNOKSÁG | 1 | B | NEHÉZOSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG | FIRST LOOK 2015 / sötétpej / Mén / Fürsten-Look / Florina / Sandro Hit / Heinz Lüers / Fehér István, Szokola Csaba | E : 64.706% (3) H : 69.412% (1) C : 67.353% (3) M : 68.971% (1) B : 68.382% (1) | ||
| MAGYAR DÍJLOVAGLÓ BAJNOKSÁG | 1 | B | FEI 7 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | VEROCCHIO 2017 / sárga / Mén / Vivaldi / Louisiana / Londonderry / / TSN Kft. | E : 78.600% (1) C : 71.857% (1) | ||
| MAGYAR DÍJLOVAGLÓ BAJNOKSÁG | 1 | B | INTERMEDIAIRE I ZENÉS KŰR | FIRST LOOK 2015 / sötétpej / Mén / Fürsten-Look / Florina / Sandro Hit / Heinz Lüers / Fehér István, Szokola Csaba | 82766 | E : 75.125% (1) H : 73.500% (1) C : 74.550% (1) M : 74.025% (1) B : 74.350% (1) | |
| CHAMPIONATUS 2024 | 1 | A | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | QUANTICO 2018 / sárga / Herélt / Quando Unico / Fenja / Hochmeister / Diana Schmidt / Osztermajer Kíra | C : 82.000% (1) | ||
| CHAMPIONATUS 2024 | 1 | A | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | QUANTICO 2018 / sárga / Herélt / Quando Unico / Fenja / Hochmeister / Diana Schmidt / Osztermajer Kíra | C : 81.000% (1) | ||
| Téli Kupa I. CDNA/B* Kaposvár minősítő verseny | 1 | A | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | KEEP MY SECRET 2020 / fekete / mén / Secret / Evelyna / Sir Oldenburg | 27 | C : 79.800% (1) | |
| Téli Kupa I. CDNA/B* Kaposvár minősítő verseny | 1 | A | FEI INTERMEDIATE A | EPONA DUENDE CCCVII 2012 / szürke / mén / / / | 16 | E : 66.912% (1) C : 64.706% (1) M : 67.500% (1) | |
| Téli Kupa I. CDNA/B* Kaposvár minősítő verseny | Összesített : 1 LSZ4 I-II. licence : 1 | A | LICENCSZERZŐ 4 FELADAT | TOSCANA 2015 / pej / kanca / Fürstenball / Tolassica / Totilas | 45 | E : 66.667% (1) C : 69.167% (1) M : 73.333% (1) | |
| Téli Kupa I. CDNA/B* Kaposvár minősítő verseny | 1 | A | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | KEEP MY SECRET 202 / fekete / mén / Secret / Evelyna / Sir Oldenburg | 27 | C : 81.800% (1) | |
| Téli Kupa I. CDNA/B* Kaposvár minősítő verseny | 1 | A | INTERMEDIATE B | EPONA DUENDE CCCVII 2012 / szürke / mén / / / | 16 | E : 64.189% (1) C : 63.514% (1) M : 64.595% (1) | |
| Téli Kupa I. CDNA/B* Kaposvár minősítő verseny | Összesített : 1 LSZ5 I-II. licence : 1 | A | LICENCSZERZŐ 5 FELADAT | TOSCANA 2015 / pej / kanca / Fürstenball / Tolassica / Totilas | 45 | E : 68.472% (1) C : 68.750% (1) M : 69.167% (1) | |
| Téli Kupa I. CDNA/B* Kaposvár minősítő verseny | 1 | A | INTERMEDIAIRE I | EPONA FLAMENCO CCLXXVIII 2014 / szürke / mén / Remate III / Alba CXV / Embrujo VI | 17 | E : 63.235% (2) C : 65.588% (1) M : 66.765% (1) | |
| Téli Kupa I. CDNA/B* Kaposvár minősítő verseny | 1 | A | L4 FELADAT | BONI MARTINI 2018 / izabellafakó / mén / Marocco Vin / Boni Torera / Seni Luis | 3 | C : 55.500% (1) | |
| Balatonvilágos CDN A/B* minősítő verseny | Összesített : 1 L7 II.-I. licenc : 1 | A | L7 FELADAT | BONI MARTINI 2018 / izabellafakó / Mén / Marocco Vin / Boni Torera / Seni Luis / Bonifacio Fernandez Cuerva / Osztermajer Kira | 018 | C : 6.600 (1) | |
| Balatonvilágos CDN A/B* minősítő verseny | Összesített : 1 Póni Csapat I. licenc : 1 | A | FEI PÓNI CSAPATFELADAT | BONI MARTINI 2018 / izabellafakó / Mén / Marocco Vin / Boni Torera / Seni Luis / Bonifacio Fernandez Cuerva / Osztermajer Kira | 018 | E : 66.429% (1) C : 64.857% (1) M : 59.571% (3) | |
| Balatonvilágos CDN A/B* minősítő verseny | Összesített : 1 5é FD A3 - 6 éves ló : 1 | A | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A3 FELADAT | VERITY-C 2019 / pej / Kanca / Vitalis / Alhambra Night-C / Don Frederico / Castilia GmbH / | 023 | C : 83.000% (1) | |
| Balatonvilágos CDN A/B* minősítő verseny | Összesített : 1 SZGYD - I. licenc : 1 | A | FEI SZENT GYÖRGY DÍJ | PARKERTECH GARDENART 2015 / pej / Mén / Governor / Levantina / Sandro Hit / Gestüt Lewitz / Parkertech Kft. | 030 | E : 69.118% (1) C : 70.441% (1) M : 68.088% (1) | |
| Balatonvilágos CDN A/B* minősítő verseny | 1 | A | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | KEEP MY SECRET 2020 / fekete / Mén / Secret / Evelyna / Sir Oldenburg / Varga Márta / Varga Márta | 041 | C : 82.000% (1) | |
| Balatonvilágos CDN A/B* minősítő verseny | Összesített : 1 L10 - I. licenc : 1 | A | L10 FELADAT | BONI MARTINI 2018 / izabellafakó / Mén / Marocco Vin / Boni Torera / Seni Luis / Bonifacio Fernandez Cuerva / Osztermajer Kira | 018 | C : 6.600 (1) | |
| Balatonvilágos CDN A/B* minősítő verseny | Összesített : 1 5é FD A3 - 6 éves ló : 1 | A | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A3 FELADAT | VERITY-C 2019 / pej / Kanca / Vitalis / Alhambra Night-C / Don Frederico / Castilia GmbH / | 023 | C : 84.200% (1) | |
| Balatonvilágos CDN A/B* minősítő verseny | 1 | A | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | KEEP MY SECRET 2020 / fekete / Mén / Secret / Evelyna / Sir Oldenburg / Varga Márta / Varga Márta | 041 | C : 77.000% (1) | |
| Balatonvilágos CDN A/B* minősítő verseny | 1 | A | INTERMEDIAIRE I | PARKERTECH GARDENART 2015 / pej / Mén / Governor / Levantina / Sandro Hit / Gestüt Lewitz / Parkertech Kft. | 030 | E : 70.147% (1) C : 74.265% (1) M : 70.588% (1) | |
| Balatonvilágos CDN-A/B* | Összesített : 1 Póni Csapat - I. licenc : 1 | A | FEI PÓNI CSAPATFELADAT | BONI MARTINI 2018 / izabellafakó / Mén / Marocco Vin / Boni Torera / Seni Luis / Bonifacio Fernandez Cuerva / Osztermajer Kira | 13 | H : 63.143% (1) C : 62.857% (1) B : 65.286% (1) | |
| Balatonvilágos CDN-A/B* | 1 | A | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | SHADOW 2020 / fekete / Mén / Secret / Flora / Fighting Alpha / Edu-Horse Kft. / Dr. Jenei Péter | 57 | C : 80.200% (1) | |
| Balatonvilágos CDN-A/B* | 2025-05-10 17:02 | A | FEI INTERMEDIATE A | EPONA DUENDE CCCVII 2012 / szürke / Mén / / / / Epona Lovasklub Kft. / | 27 | 
                                                                                                                    -
                                                                                                             | - | 
| Balatonvilágos CDN-A/B* | 1 | A | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | SHADOW 2020 / fekete / Mén / Secret / Flora / Fighting Alpha / Edu-Horse Kft. / Dr. Jenei Péter | 57 | C : 82.000% (1) | |
| Balatonvilágos CDN-A/B* | Összesített : 1 PEGYF - I. licenc : 1 | A | FEI PÓNI EGYÉNI FELADAT | BONI MARTINI 2018 / izabellafakó / Mén / Marocco Vin / Boni Torera / Seni Luis / Bonifacio Fernandez Cuerva / Osztermajer Kira | 13 | H : 59.054% (1) C : 63.243% (1) B : 64.459% (1) | |
| Balatonvilágos CDN-A/B* | 1 | A | INTERMEDIATE B | EPONA DUENDE CCCVII 2012 / szürke / Mén / / / / Epona Lovasklub Kft. / | 27 | H : 65.811% (1) C : 65.405% (1) B : 64.324% (1) | |
| Balatonvilágos CDN A/B | 1 | A | FEI INTERMEDIATE A | EPONA DUENDE CCCVII 2012 / szürke / Mén / / / / Epona Lovasklub Kft. / | 29 | H : 65.000% (1) C : 66.765% (1) B : 67.941% (1) | |
| Balatonvilágos CDN A/B | Összesített : 1 FLCSF - I. licenc : 1 | A | FEI FIATAL LOVAS CSAPATFELADAT | VEROCCHIO 2017 / sárga / Mén / Vivaldi / Louisiana / Londonderry / / TSN Kft. | 39 | H : 68.824% (1) C : 69.706% (1) B : 71.618% (1) | |
| Balatonvilágos CDN A/B | Összesített : 1 LM 5 - I. licenc : 1 | A | LM 5 | BONI MARTINI 2018 / izabellafakó / Mén / Marocco Vin / Boni Torera / Seni Luis / Bonifacio Fernandez Cuerva / Osztermajer Kira | 56 | C : 72.000% (1) | |
| Balatonvilágos CDN A/B | Összesített : 1 INT 1 - I. licenc : 1 | A | INTERMEDIAIRE I | VEROCCHIO 2017 / sárga / Mén / Vivaldi / Louisiana / Londonderry / / TSN Kft. | 39 | H : 71.912% (1) C : 70.441% (1) B : 71.029% (1) | |
| Balatonvilágos CDN A/B | 1 | A | INTERMEDIATE B | EPONA DUENDE CCCVII 2012 / szürke / Mén / / / / Epona Lovasklub Kft. / | 29 | H : 68.514% (1) C : 67.027% (1) B : 65.135% (1) | |
| INEOS-II. Lovász József Díjlovas verseny és LLK | Összesített : 1 LM 5 - I. licenc : 1 | B | LM 5 | BONI MARTINI 2018 / izabellafakó / Mén / Marocco Vin / Boni Torera / Seni Luis / Bonifacio Fernandez Cuerva / Osztermajer Kira | 13 | C : 7.300 (1) | |
| INEOS-II. Lovász József Díjlovas verseny és LLK | 1 | A | FEI 7 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | EL GORDO 2018 / pej / Herélt / Estobar NRW / Haya / His Highness / Kira Rauhut / Kafka Zsófia | 40 | E : 83.600% (1) C : 69.643% (1) | |
| INEOS-II. Lovász József Díjlovas verseny és LLK | 1 | A | FEI 7 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | EL GORDO 2018 / pej / Herélt / Estobar NRW / Haya / His Highness / Kira Rauhut / Kafka Zsófia | 40 | E : 77.600% (1) C : 70.143% (1) | |
| MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2025 | 1 | A | FEI 7 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | EL GORDO 2018 / pej / Herélt / Estobar NRW / Haya / His Highness / Kira Rauhut / Kafka Zsófia | 76 | E : 71.600% (3) C : 68.750% (1) | |
